The following names are found in court records from Viterbo in the 14th-16th centuries. I have extracted the given names and made two lists, one alphabetical, and the other by frequency.
| Name | Number | Dates |
|---|---|---|
| Belardino | 22 | 1486, 1511, 1522 |
| Belardino | 11 | 1486, 1511, 1522 |
| Bernardino | 7 | 1486, 1511, 1522 |
| Nardo | 3 | 1486, 1522 |
| Berardino | 1 | 1522 |
| Francesco | 18 | 1486, 1511, 1522 |
| Francesco | 13 | 1486, 1511, 1522 |
| Cecco | 5 | 1486 |
| Domenico | 17 | 1486, 1511, 1522 |
| Lorenzo | 13 | 1486, 1511, 1522 |
| Iohanni | 11 | 1486, 1511, 1522 |
| Giohanni | 3 | 1511, 1522 |
| Giuhanni | 3 | 1486, 1522 |
| Iohannes | 1 | 1486 |
| Iohanni | 4 | 1486, 1522 |
| Sebastiano | 11 | 1486, 1511, 1522 |
| Sebastiano | 8 | 1486, 1511, 1522 |
| Bastiano | 2 | 1486 |
| Sobastinao | 1 | 1522 |
| Paulo | 9 | 1486, 1511, 1522 |
| Paul | 1 | 1522 |
| Paulo | 5 | 1486, 1511, 1522 |
| Pavolo | 3 | 1511 |
| Mariano | 7 | 1486, 1511, 1522 |
| Matthia | 7 | 1486, 1511, 1522 |
| Maffeo | 1 | 1486 |
| Mathia | 1 | 1511 |
| Mattheo | 1 | 1486 |
| Matthia | 4 | 1486, 1522 |
| Antonio | 6 | 1486, 1511, 1522 |
| Gironimo | 6 | 1486, 1511, 1522 |
| Nicola | 6 | 1486, 1511, 1522 |
| Nicola | 5 | 1486, 1511, 1522 |
| Nicolò | 1 | 1486 |
| Andrea | 5 | 1486, 1522 |
| Pietro Paul | 5 | 1486, 1511, 1522 |
| Pietro Paul | 2 | 1522 |
| Pietro Paulo | 2 | 1486, 1511 |
| Pietro Pavolo | 1 | 1511 |
| Iohanbaptista | 5 | 1486, 1511, 1522 |
| Giohanbapstisa | 1 | 1511 |
| Iohambaptista | 1 | 1486 |
| Iohanbaptista | 3 | 1486, 1522 |
| Vincenzo | 5 | 1486, 1511, 1522 |
| Vincentio | 1 | 1522 |
| Vincenzo | 4 | 1486, 1511, 1522 |
| Baptista | 4 | 1486, 1511, 1522 |
| Baptista | 1 | 1511, 1522 |
| Baptisto | 1 | 1486 |
| Batista | 1 | 1511 |
| Battista | 1 | 1511 |
| Iohan Domenico | 4 | 1486, 1511, 1522 |
| Iohan Domenico | 2 | 1486, 1511 |
| Iohandomenico | 2 | 1486, 1522 |
| Sancti | 4 | 1486, 1511, 1522 |
| Angnilo | 3 | 1486, 1511, 1522 |
| Angnilo | 2 | 1486, 1522 |
| Angelo | 1 | 1511 |
| Augustino | 3 | 1486, 1511, 1522 |
| Augustino | 2 | 1511, 1522 |
| Austino | 1 | 1486 |
| Iacovo | 3 | 1486, 1522 |
| Octaviano | 3 | 1486, 1522 |
| Octaviano | 2 | 1486 |
| Ottaviano | 1 | 1522 |
| Simone | 3 | 1511 |
| Alexander | 2 | 1511 |
| Alexander | 1 | 1511 |
| Alexandro | 1 | 1511 |
| Arcangnilo | 2 | 1522 |
| Bartholomeo | 2 | 1511 |
| Centio | 2 | 1486, 1522 |
| Cesari | 2 | 1486, 1511 |
| Constantino | 2 | 1486, 1522 |
| Evangelista | 2 | 1511, 1522 |
| Felice | 2 | 1486, 1511, 1522 |
| Gregorio | 2 | 1511, 1522 |
| Gregorio | 1 | 1511 |
| Grigorio | 1 | 1522 |
| Ilario | 2 | 1511 |
| Ilio | 2 | 1486, 1522 |
| Iohan Lorenzo | 2 | 1511, 1522 |
| Iohan Lorenzo | 1 | 1511 |
| Iohanlorenzo | 1 | 1522 |
| Luca | 2 | 1511 |
| Marco | 2 | 1486, 1522 |
| Per Domenico | 2 | 1486 |
| Per Domenico | 1 | 1486 |
| Pier Domenico | 1 | 1486 |
| Pietro | 2 | 1486, 1522 |
| Prospero | 2 | 1522 |
| Scipione | 2 | 1511 |
| Tomaso | 2 | 1511, 1522 |
| Tomaso | 1 | 1522 |
| Tomasso | 1 | 1511 |
| Valentino | 2 | 1511, 1522 |
| Alberto | 1 | 1522 |
| Antoniagnilo | 1 | 1486 |
| Aurelio | 1 | 1486 |
| Baldassarre | 1 | 1486 |
| Benedecto | 1 | 1486 |
| Biasio | 1 | 1522 |
| Borza | 1 | 1522 |
| Bricca | 1 | 1522 |
| Cardinale | 1 | 1486 |
| Chimento | 1 | 1511 |
| Chirico | 1 | 1522 |
| Cipriano | 1 | 1486 |
| Clemente | 1 | 1511 |
| Cordella | 1 | 1522 |
| Cornelio | 1 | 1522 |
| Cozzo | 1 | 1511 |
| Criscentio | 1 | 1522 |
| Crispigno | 1 | 1486 |
| Cristofano | 1 | 1522 |
| Dionisio | 1 | 1511 |
| Donato | 1 | 1511 |
| Eliseo | 1 | 1522 |
| Emilio | 1 | 1522 |
| Fabio | 1 | 1522 |
| Fatio | 1 | 1522 |
| Federico | 1 | 1486 |
| Gabriello | 1 | 1511 |
| Gasparre | 1 | 1486 |
| Giobatta | 1 | 1511 |
| Giorgio | 1 | 1486 |
| Gorio | 1 | 1486 |
| Hieronimo | 1 | 1511 |
| Hipolito | 1 | 1522 |
| Iohanni Andrea | 1 | 1486 |
| Iohanni Antonio | 1 | 1522 |
| Iulio | 1 | 1522 |
| Lionetto | 1 | 1511 |
| Lisantrino | 1 | 1486 |
| Lodovico | 1 | 1511 |
| Luca Nicola | 1 | 1511 |
| Lucido | 1 | 1522 |
| Marcantonio | 1 | 1486 |
| Marchionni | 1 | 1522 |
| Mariotto | 1 | 1486 |
| Marsilio | 1 | 1486 |
| Martino | 1 | 1486 |
| Meco | 1 | 1486 |
| Menicantonio | 1 | 1486 |
| Meone | 1 | 1511 |
| Michel | 1 | 1486 |
| Murello | 1 | 1522 |
| Napuleone | 1 | 1522 |
| Nicolangnilo | 1 | 1522 |
| Nofrio | 1 | 1486 |
| Oratio | 1 | 1511 |
| Orsino | 1 | 1486 |
| Pacifico | 1 | 1511 |
| Palino | 1 | 1522 |
| Paolo Clemente | 1 | 1511 |
| Patritio | 1 | 1486 |
| Pauloccio | 1 | 1486 |
| Paulpietro | 1 | 1486 |
| Pelece | 1 | 1511 |
| Pellegrino | 1 | 1522 |
| Piero Lorenzo | 1 | 1511 |
| Riccio | 1 | 1486 |
| Rosato | 1 | 1486 |
| Secundiano | 1 | 1486 |
| Seraphino | 1 | 1486 |
| Sonno | 1 | 1486 |
| Tarquinio | 1 | 1511 |
| Tignoso | 1 | 1511 |
| Tozzo | 1 | 1511 |
| Zaccaria | 1 | 1511 |
| Name | Number | Dates |
|---|---|---|
| Alberto | 1 | 1522 |
| Alexander | 2 | 1511 |
| Alexander | 1 | 1511 |
| Alexandro | 1 | 1511 |
| Andrea | 5 | 1486, 1522 |
| Angelo | 1 | 1511 |
| Angnilo | 2 | 1486, 1522 |
| Antoniagnilo | 1 | 1486 |
| Antonio | 6 | 1486, 1511, 1522 |
| Arcangnilo | 2 | 1522 |
| Augustino | 3 | 1486, 1511, 1522 |
| Augustino | 2 | 1511, 1522 |
| Austino | 1 | 1486 |
| Aurelio | 1 | 1486 |
| Baldassarre | 1 | 1486 |
| Baptista | 3 | 1486, 1511, 1522 |
| Baptista | 1 | 1511, 1522 |
| Baptisto | 1 | 1486 |
| Batista | 1 | 1511 |
| Battista | 1 | 1511 |
| Bartholomeo | 2 | 1511 |
| Bastiano | 2 | 1486 |
| Belardino | 11 | 1486, 1511, 1522 |
| Benedecto | 1 | 1486 |
| Berardino | 1 | 1522 |
| Bernardino | 7 | 1486, 1511, 1522 |
| Biasio | 1 | 1522 |
| Borza | 1 | 1522 |
| Bricca | 1 | 1522 |
| Cardinale | 1 | 1486 |
| Cecco | 5 | 1486 |
| Centio | 2 | 1486, 1522 |
| Cesari | 2 | 1486, 1511 |
| Chimento | 1 | 1511 |
| Chirico | 1 | 1522 |
| Cipriano | 1 | 1486 |
| Clemente | 1 | 1511 |
| Constantino | 2 | 1486, 1522 |
| Cordella | 1 | 1522 |
| Cornelio | 1 | 1522 |
| Cozzo | 1 | 1511 |
| Criscentio | 1 | 1522 |
| Crispigno | 1 | 1486 |
| Cristofano | 1 | 1522 |
| Dionisio | 1 | 1511 |
| Domenico | 17 | 1486, 1511, 1522 |
| Donato | 1 | 1511 |
| Eliseo | 1 | 1522 |
| Emilio | 1 | 1522 |
| Evangelista | 2 | 1511, 1522 |
| Fabio | 1 | 1522 |
| Fatio | 1 | 1522 |
| Federico | 1 | 1486 |
| Felice | 2 | 1486, 1511, 1522 |
| Francesco | 13 | 1486, 1511, 1522 |
| Gabriello | 1 | 1511 |
| Gasparre | 1 | 1486 |
| Giobatta | 1 | 1511 |
| Giorgio | 1 | 1486 |
| Gironimo | 6 | 1486, 1511, 1522 |
| Gorio | 1 | 1486 |
| Gregorio | 2 | 1511, 1522 |
| Gregorio | 1 | 1511 |
| Grigorio | 1 | 1522 |
| Hieronimo | 1 | 1511 |
| Hipolito | 1 | 1522 |
| Iacovo | 3 | 1486, 1522 |
| Ilario | 2 | 1511 |
| Ilio | 2 | 1486, 1522 |
| Iohan Domenico | 4 | 1486, 1511, 1522 |
| Iohan Domenico | 2 | 1486, 1511 |
| Iohandomenico | 2 | 1486, 1522 |
| Iohan Lorenzo | 2 | 1511, 1522 |
| Iohan Lorenzo | 1 | 1511 |
| Iohanlorenzo | 1 | 1522 |
| Iohanbaptista | 5 | 1486, 1511, 1522 |
| Giohanbaptista | 1 | 1511 |
| Iohambaptista | 1 | 1486 |
| Iohanbaptista | 3 | 1486, 1522 |
| Iohanni | 11 | 1486, 1511, 1522 |
| Giohanni | 3 | 1511, 1522 |
| Giuhanni | 3 | 1486, 1522 |
| Iohannes | 1 | 1486 |
| Iohanni | 4 | 1486, 1522 |
| Iohanni Andrea | 1 | 1486 |
| Iohanni Antonio | 1 | 1522 |
| Iulio | 1 | 1522 |
| Lionetto | 1 | 1511 |
| Lisantrino | 1 | 1486 |
| Lodovico | 1 | 1511 |
| Lorenzo | 13 | 1486, 1511, 1522 |
| Luca | 2 | 1511 |
| Luca Nicola | 1 | 1511 |
| Lucido | 1 | 1522 |
| Marcantonio | 1 | 1486 |
| Marchionni | 1 | 1522 |
| Marco | 2 | 1486, 1522 |
| Mariano | 7 | 1486, 1511, 1522 |
| Mariotto | 1 | 1486 |
| Marsilio | 1 | 1486 |
| Martino | 1 | 1486 |
| Matthia | 7 | 1486, 1511, 1522 |
| Maffeo | 1 | 1486 |
| Mathia | 1 | 1511 |
| Mattheo | 1 | 1486 |
| Matthia | 4 | 1486, 1522 |
| Meco | 1 | 1486 |
| Menicantonio | 1 | 1486 |
| Meone | 1 | 1511 |
| Michel | 1 | 1486 |
| Murello | 1 | 1522 |
| Napuleone | 1 | 1522 |
| Nardo | 3 | 1486, 1522 |
| Nicola | 6 | 1486, 1511, 1522 |
| Nicola | 5 | 1486, 1511, 1522 |
| Nicolò | 1 | 1486 |
| Nicolangnilo | 1 | 1522 |
| Nofrio | 1 | 1486 |
| Octaviano | 3 | 1486, 1522 |
| Octaviano | 2 | 1486 |
| Ottaviano | 1 | 1522 |
| Oratio | 1 | 1511 |
| Orsino | 1 | 1486 |
| Pacifico | 1 | 1511 |
| Palino | 1 | 1522 |
| Paolo Clemente | 1 | 1511 |
| Patritio | 1 | 1486 |
| Paulo | 9 | 1486, 1511, 1522 |
| Paul | 1 | 1522 |
| Paulo | 5 | 1486, 1511, 1522 |
| Pavolo | 3 | 1511 |
| Pauloccio | 1 | 1486 |
| Paulpietro | 1 | 1486 |
| Pelece | 1 | 1511 |
| Pellegrino | 1 | 1522 |
| Per Domenico | 2 | 1486 |
| Per Domenico | 1 | 1486 |
| Pier Domenico | 1 | 1486 |
| Piero Lorenzo | 1 | 1511 |
| Pietro | 2 | 1486, 1522 |
| Pietro Paul | 5 | 1486, 1511, 1522 |
| Pietro Paul | 2 | 1522 |
| Pietro Paulo | 2 | 1486, 1511 |
| Pietro Pavolo | 1 | 1511 |
| Prospero | 2 | 1522 |
| Riccio | 1 | 1486 |
| Rosato | 1 | 1486 |
| Sancti | 4 | 1486, 1511, 1522 |
| Scipione | 2 | 1511 |
| Sebastiano | 8 | 1486, 1511, 1522 |
| Secundiano | 1 | 1486 |
| Seraphino | 1 | 1486 |
| Simone | 3 | 1511 |
| Sobastinao | 1 | 1522 |
| Sonno | 1 | 1486 |
| Tarquinio | 1 | 1511 |
| Tignoso | 1 | 1511 |
| Tomaso | 2 | 1511, 1522 |
| Tomaso | 1 | 1522 |
| Tomasso | 1 | 1511 |
| Tozzo | 1 | 1511 |
| Valentino | 2 | 1511, 1522 |
| Vincenzo | 5 | 1486, 1511, 1522 |
| Vincentio | 1 | 1522 |
| Vincenzo | 4 | 1486, 1511, 1522 |
| Zaccaria | 1 | 1511 |
Source:
Testi viterbesi dei secoli XIV, XV e XVI, a cura di Paola Sgrilli; postfazione di Alfredo Stussi. (Viterbo: Sette città, 2003.)