In this list, the women's given names are arranged alphabetically, with variant forms not grouped together.
| Name | Number | Contrata | Notes |
|---|---|---|---|
| Adalasia | 1 | Silicis | |
| Adalina | 1 | Montalis | |
| Adallasia | 5 | Avicis, Montalis, Sancti Mathei, Silicis | |
| Agnes | 1 | Burgi | |
| Agnesia | 2 | Piuoli, Silicis | |
| Agnesolla | 1 | Montalis Superioris | |
| Aldoese | 1 | Montalis Superioris | |
| Alechenda | 1 | Montalis Superioris | |
| Amatasana | 1 | Sancti Mathei | |
| Anfelisia | 2 | Avicis, Piuoli | |
| Anthonia | 4 | Montalis Superioris, Sancti Donati, Sancti Mathei | |
| Antonia | 1 | Piuoli | |
| Aulina | 1 | Sancti Egidii | |
| Aymelina | 1 | Burgi | |
| Aymellina | 1 | Burgi | |
| Balda | 1 | Burgi | |
| Baldança | 1 | Silicis | |
| Baragaça | 1 | Avicis | |
| Bartolina | 1 | Piuoli | |
| Beatrisia | 8 | Avicis, Burgi, Montalis, Montalis Superioris, Piuoli, Sancti Egidii, Sancti Mathei, Silicis | |
| Bella | 4 | Montalis, Piuoli, Sancti Donati, Sancti Mathei | |
| Bellaflore | 2 | Montalis, Silicis | |
| Benfonata | 1 | Silicis | |
| Bensevina | 1 | Piuoli | |
| Benvenuta | 14 | Avicis, Burgi, Montalis, Montalis Superioris, Piuoli, Sancti Egidii, Silicis | |
| Berta | 6 | Burgi, Montalis, Piuoli, Silicis, Spovilie | |
| Biçe | 1 | Aldrevandorum | |
| Bitina | 1 | Burgi | |
| Blancha | 1 | Montalis | |
| Blasia | 2 | Montalis, Sancti Egidii | |
| Blasiola | 1 | Sancti Egidii | |
| Blonda | 1 | Sancti Egidii | |
| Bolnesia | 1 | Sancti Mathei | |
| Bona | 8 | Aldrevandorum, Burgi, Montalis, Piuoli, Sancti Mathei, Silicis | |
| Bonaventura | 1 | Burgi | |
| Bonavintura | 1 | Taupate | |
| Bonavisina | 2 | Spovilie | |
| Bontelda | 1 | Spovilie | |
| Bonvelina | 1 | Montalis Superioris | |
| Brunisenda | 1 | Sancti Mathei | |
| Cadiana | 1 | Silicis | |
| Carmesais | 1 | Sancti Egidii | |
| Cathalina | 1 | Burgi | |
| Cathelina | 3 | Burgi, Piuoli | |
| Catherina | 1 | Sancti Mathei | |
| Cecilia | 1 | Burgi | |
| Çersanta | 1 | Montalis | |
| Certa | 1 | Sancti Egidii | |
| Chedira | 1 | Avicis | |
| Cicilia | 1 | Montalis | |
| Clara | 1 | Montalis | |
| Claricia | 1 | Sancti Donati | |
| Çoia | 1 | Sancti Mathei | |
| Çolitta | 1 | Montalis | |
| Consola | 1 | Spovilie | |
| Cora | 1 | Piuoli | |
| Corelia | 1 | Burgi | |
| Corina | 1 | Taupate | |
| Corsa | 1 | Burgi | |
| Corvata | 2 | Sancti Mathei | |
| Creadea | 1 | Sancti Donati | |
| Curina | 1 | Spovilie | |
| Damiana | 1 | Montalis Superioris | |
| Dana | 1 | Sancti Egidii | |
| Dança | 1 | Sancti Egidii | |
| Deutacora | 1 | Piuoli | |
| Diana | 1 | Burgi | |
| Dierna | 1 | Burgi | |
| Dina | 2 | Montalis, Silicis | |
| Dinolla | 1 | Montalis | |
| Dominica | 1 | Montalis | |
| Donatina | 1 | Burgi | |
| Druda | 2 | Silicis, Spovilie | |
| Drusia | 1 | Spovilie | |
| Druta | 1 | Burgi | |
| Dulce | 1 | Burgi | |
| Duncia | 1 | Silicis | |
| Fina | 1 | Montalis | |
| Fiordelisia | 1 | Montalis | |
| Flora | 3 | Burgi, Montalis, Sancti Mathei | |
| Flordelisia | 1 | Montalis | |
| Flordiana | 1 | Silicis | |
| Fraisenda | 1 | Montalis Superioris | |
| Fraisinda | 1 | Montalis Superioris | |
| Francesca | 1 | Avicis | |
| Francisca | 12 | Burgi, Montalis, Montalis Superioris, Sancti Donati, Silicis | |
| Franciscina | 1 | Burgi | |
| Galiana | 2 | Sancti Donati, Sancti Mathei | |
| Galicia | 1 | Piuoli | |
| Gardina | 2 | Avicis, Sancti Egidii | |
| Gasdia | 2 | Burgi | |
| Gilia | 1 | Silicis | |
| Gisila | 10 | Avicis, Burgi, Montalis, Piuoli, Sancti Egidii, Silicis | |
| Gimigna | 1 | Montalis | |
| Giugla | 1 | Sancti Egidii | |
| Grana | 1 | Montalis | |
| Gratiana | 1 | Burgi | |
| Gualdrata | 4 | Burgi, Montalis, Piuoli, Sancti Mathei | |
| Guerrola | 1 | Burgi | |
| Honorata | 2 | Montalis, Piuoli | |
| Hostia | 1 | Silicis | |
| Iacobina | 1 | Aldrevandorum | |
| Imelda | 5 | Montalis, Sancti Mathei, Silicis, Spovilie | |
| Imeldina | 6 | Avicis, Piuoli, Sancti Donati, Sancti Egidii, Silicis | |
| Imigla | 9 | Burgi, Montalis, Montalis Superioris, Silicis, Spovilie | |
| Inasiata | 1 | Burgi | |
| Isabella | 1 | Silicis | |
| Isnarda | 1 | Taupate | |
| Iuliana | 1 | Silicis | |
| Jacobella | 1 | Burgi | |
| Jacobina | 5 | Burgi, Piuoli, Spovilie | |
| Jema | 1 | Burgi | |
| Jngiça | 1 | Sancti Egidii | |
| Jmigla | 3 | Sancti Donati, Sancti Mathei | |
| Johanna | 8 | Avicis, Montalis, Sancti Egidii, Sancti Mathei, Silicis | |
| Juliana | 1 | Sancti Mathei | |
| Lasia | 3 | Montalis | |
| Lippa | 1 | Montalis | |
| Lise | 1 | Piuoli | |
| Lisia | 1 | Montalis | |
| Lucia | 1 | Silicis | |
| Madiana | 2 | Burgi | |
| Mala | 1 | Montalis Superioris | |
| Malgarita | 11 | Burgi, Montalis, Montalis Superioris, Sancti Mathei, Silicis | |
| Malgaritolla | 1 | Piuoli | |
| Mandiana | 1 | Silicis | |
| Margarita | 3 | Burgi, Montalis, Piuoli | |
| Margaritella | 1 | Piuoli | |
| Maria | 4 | Burgi, Montalis, Montalis Superioris | |
| Masina | 1 | Montalis | |
| Matalia | 1 | Sancti Mathei | |
| Mathea | 1 | Montalis Superioris | |
| Mathelda | 1 | Burgi | |
| Mathiola | 2 | Montalis Superioris, Sancti Egidii | |
| Mirabillis | 1 | Montalis Superioris | |
| Misina | 1 | Avicis | |
| Nichola | 1 | Sancti Donati | |
| Palma | 1 | Sancti Egidii | |
| Parisina | 1 | Spovilie | |
| Paxe | 1 | Spovilie | |
| Pellegrina | 3 | Aldrevandorum, Burgi, Montalis | |
| Persa | 1 | Silicis | |
| Phillippa | 3 | Burgi, Piuoli | |
| Piçanina | 1 | Silicis | |
| Pirola | 1 | Spovilie | |
| Plasença | 1 | Burgi | |
| Posterina | 1 | Sancti Mathei | |
| Pugesia | 1 | Sancti Mathei | |
| Recordança | 1 | Avicis | |
| Regate | 1 | Montalis Superioris | |
| Richa | 1 | Piuoli | |
| Richelda | 1 | Spovilie | |
| Romengarda | 2 | Sancti Mathei, Silicis | |
| Rosa | 2 | Burgi, Montalis | |
| Samaritana | 1 | Burgi | The bearer of this name was a nun, and probably took this name upon taking her vows. |
| Sancta | 1 | Sancti Mathei | |
| Sena | 1 | Burgi | |
| Sibona | 1 | Sancti Donati | |
| Sina | 1 | Piuoli | |
| Soave | 1 | Spovilie | |
| Symona | 1 | Spovilie | |
| Taudisca | 2 | Montalis | |
| Thomasina | 3 | Burgi, Montalis Superioris | |
| Tomasina | 2 | Sancti Donati, Silicis | |
| Trisola | 1 | Montalis | |
| Ugolina | 1 | Sancti Egidii | |
| Ugolinella | 1 | Montalis | |
| Usbilia | 1 | Piuoli | |
| Ventura | 1 | Burgi | |
| Venturola | 1 | Burgi | |
| Vermigla | 1 | Sancti Egidii | |
| Vinca | 1 | Montalis | |
| Vinturola | 2 | Montalis, Piuoli | |
| Ymeldina | 1 | Sancti Egidii |
Source:
Pini, Antonio Ivan, La popolazione di Imola e del suo territorio nel XIII e XIV secolo; in appendice L'estimo di Imola del 1312. (Bologna: Pàtron, c1976.)