The forms listed 'feminine' were used by women only.
| Surname | Number | Notes |
|---|---|---|
| allt | 3 | prepended, 'old' |
| alt | 9 | prepended, 'old' |
| Alt | 8 | prepended, 'old' |
| Barb | 1 | |
| Bechin | 1 | feminine |
| Beck | 1 | |
| Beheim | 3 | |
| Beheimin | 1 | feminine |
| Berbingin | 1 | feminine |
| Beringerin | 1 | feminine |
| Bernreutter | 1 | |
| Bonann | 1 | |
| Braun | 2 | |
| Bremer | 1 | |
| Breunin | 2 | feminine |
| Breyoll | 1 | |
| Brittel | 1 | |
| Brundleins | 1 | possessive |
| Buhelman | 1 | |
| Butner | 2 | |
| Castner | 1 | |
| Coler | 1 | |
| Craus | 1 | |
| Cremer | 2 | |
| Crefftlein | 1 | |
| Creutzerin | 1 | feminine |
| Cronnacher | 1 | |
| der jung | 1 | 'the young' |
| Drechssel | 1 | |
| Eck | 4 | |
| Egloff | 1 | |
| Engelharts | 1 | possessive |
| Eschenpach | 1 | |
| Eyban | 1 | |
| Fel | 1 | |
| Felhamer | 1 | |
| Felhamerin | 1 | feminine |
| Fladenstein | 1 | |
| Fladensteinin | 1 | feminine |
| Fleck | 1 | |
| Forsch | 1 | |
| Forschin | 1 | feminine |
| Fortsch | 4 | |
| Franck | 2 | |
| Franckenberger | 1 | |
| Fresin | 1 | feminine |
| Froschin | 2 | feminine |
| Fulder | 3 | |
| Furstheuhin | 1 | feminine |
| Gamper | 1 | |
| Gangolff | 2 | |
| Gangolffin | 1 | feminine |
| Gaysler | 1 | |
| Geisler | 1 | |
| Genk | 1 | |
| Genslein | 1 | |
| Gerner | 1 | |
| Geysler | 2 | |
| Glanster | 1 | |
| Glantz | 3 | |
| Glaser | 1 | |
| Glentzin | 1 | feminine |
| Goltschmid | 3 | |
| Grebner | 1 | |
| Greumsdorfferin | 1 | feminine |
| Grim | 1 | |
| Gugelein | 1 | |
| Gurtler | 1 | |
| Gurtlerin | 1 | feminine |
| Gürtlerin | 1 | feminine |
| Guttattern | 1 | |
| Hackenpechin | 1 | feminine |
| Hagen | 1 | possessive |
| Hainolt | 1 | |
| Hamann | 1 | |
| Hasgall | 1 | |
| Heckelman | 1 | |
| Hecken | 1 | possessive |
| Heffner | 1 | |
| Heilingschwerdt | 1 | |
| Heinolt | 1 | |
| Helbling | 1 | |
| Hennßlein | 2 | |
| Herolt | 1 | |
| Hetzerin | 1 | feminine |
| Hirt | 1 | |
| Hirtt | 1 | |
| Hockin | 1 | feminine |
| Hoen | 1 | |
| Hoffman | 1 | |
| Hoffmaninfel | 1 | |
| Hoffmann | 2 | |
| Hopfelman | 1 | |
| Horn | 1 | |
| Hubner | 1 | |
| Humlin | 1 | |
| Huter | 2 | |
| Hutter | 1 | |
| Hutzelman | 1 | |
| Hutzelmann | 1 | |
| Hutzelmennin | 1 | feminine |
| Jung | 1 | prepended, 'young' |
| Kadisch | 1 | |
| Kamp | 1 | |
| Kandelgeiser | 2 | |
| Kandelgißerin | 1 | feminine |
| Kaulhautin | 1 | feminine |
| Keislein | 1 | |
| Knapp | 1 | |
| Koch | 1 | |
| Kocher | 1 | |
| Koler | 1 | |
| Kopp | 1 | |
| Kopplein | 1 | |
| Kothner | 1 | |
| Kres | 1 | |
| Kursner | 2 | |
| Lang | 2 | |
| Laterner | 1 | |
| Lauterbach | 2 | |
| Lauterpach | 2 | |
| Lemlein | 1 | |
| Leupolt | 1 | |
| Leynacher | 1 | |
| Lichtolff | 1 | |
| Luschner | 1 | |
| Lutz | 2 | |
| Mainin | 1 | feminine |
| Maler | 1 | |
| Megerin | 1 | feminine |
| Mengersdorff | 1 | |
| Mercklein | 1 | |
| Mertlein | 1 | |
| Mesnerin | 1 | feminine |
| Messner | 3 | |
| Meßner | 1 | |
| Meußdorffer | 1 | |
| Meyhferer | 1 | |
| Molerin | 1 | feminine |
| Morhart | 1 | |
| Mosch | 1 | |
| Müller | 1 | |
| Müllers | 1 | possessive |
| Munch | 1 | |
| Munchin | 1 | feminine |
| Murlein | 1 | |
| Nassenauerin | 1 | feminine |
| Naß | 1 | |
| Nestler | 2 | |
| Nether | 2 | |
| Newlich-Edel | 1 | |
| Newlichedel | 1 | |
| Nickel | 1 | |
| Nyms | 1 | possessive |
| Ochs | 2 | |
| Ortlein | 5 | |
| Ortlin | 1 | |
| Ortlirin | 1 | feminine |
| Pader | 1 | |
| Part | 1 | |
| Pechplumin | 1 | feminine |
| Peck | 3 | |
| Pentler | 1 | |
| Pethinlin | 1 | feminine |
| Pfiringer | 1 | |
| Pflawm | 1 | |
| Plas | 1 | |
| Poppenstein | 1 | |
| Poppenstein | 1 | prepended |
| Potzlinger | 1 | |
| Praun | 2 | |
| Praytengraser | 1 | |
| Pressel | 1 | |
| Puben | 1 | prepended |
| Puchein | 1 | |
| Puchelperger | 1 | |
| Puchen | 1 | |
| Pucherin | 1 | feminine |
| Puchfürer | 1 | |
| Purstenpinther | 1 | |
| Putner | 1 | |
| Piderman | 1 | |
| Pluter | 1 | |
| Preunlein | 1 | |
| Prickel | 1 | |
| Rab | 1 | |
| Radacher | 1 | |
| Rauch | 2 | |
| Reinlerin | 1 | feminine |
| Rennerin | 1 | feminine |
| Retter | 1 | |
| Reyff | 1 | |
| Rimenschneider | 1 | |
| Romung | 1 | |
| Rosnners | 1 | possessive |
| Rossnerin | 1 | feminine |
| Rotschneider | 1 | |
| Ruger | 2 | |
| Saher | 1 | |
| Salbar | 1 | |
| Sathler | 1 | |
| Sayler | 3 | |
| Schaller | 3 | |
| Schallerin | 1 | feminine |
| Schedlin | 1 | prepended |
| Scheinen | 1 | possessive |
| Schilling | 1 | |
| Schiltheintz | 1 | |
| Schirmer | 1 | |
| Schlathmacherin | 1 | feminine |
| Schlemer | 1 | |
| Schmeltz | 1 | |
| Schmid | 3 | |
| Schneidenwindt | 1 | |
| Schneider | 4 | |
| Schneyder | 1 | |
| Scholl | 1 | |
| Schoner | 1 | |
| Schremlein | 1 | |
| Schuster | 2 | |
| Schusterin | 1 | feminine |
| Schutz | 1 | |
| Schwartzmenin | 1 | feminine |
| Seßelmann | 1 | |
| Solbart | 1 | |
| Spies | 1 | |
| Stein | 2 | |
| Steinmetz | 1 | |
| Stenglein | 1 | |
| Stennglein | 1 | |
| Steudlein | 1 | |
| Stocker | 3 | |
| Stocklein | 1 | |
| Stosslein | 1 | |
| Stoßlein | 4 | |
| Stotzlein | 1 | |
| Strigel | 1 | |
| Struntz | 1 | |
| Stublinger | 1 | |
| Stüblinger | 1 | |
| Stublingerin | 1 | feminine |
| Swab | 1 | |
| Swartz | 2 | prepended |
| Teuffell | 1 | |
| Thuchscherer | 1 | |
| Tischer | 3 | |
| Tischerin | 1 | feminine |
| Topplein | 1 | |
| Topplerin | 1 | |
| Torsch | 2 | |
| Totschinderin | 1 | feminine |
| Trendel | 1 | |
| Troger | 1 | |
| Trosch | 2 | |
| Trost | 1 | |
| Truppacher | 1 | |
| Valletin | 1 | |
| Visman | 1 | |
| Vogel | 3 | |
| von Aurach | 1 | |
| von Aurbach | 1 | |
| von Lobweg | 1 | |
| Vtner | 1 | |
| Wagner | 3 | |
| Wagnerin | 1 | feminine |
| Weinmann | 1 | |
| Weinrich | 2 | |
| Weis | 1 | |
| Weys | 3 | |
| Weislin | 1 | |
| Weyssin | 1 | feminine |
| Wilhalmain | 1 | feminine |
| Willner | 1 | |
| Wolff | 2 | |
| Wolfflein | 1 | |
| Wolffskel | 1 | |
| Wolffstrigels | 1 | possessive |
| Wollffart | 1 | |
| Zehender | 1 | |
| Zentgraff | 1 | |
| Zewleysen | 1 | |
| Ziegler | 1 | |
| Zitzmann | 1 | |
| Zoder | 1 | |
| Zyerman | 1 |
Source: