| Name | Date |
|---|---|
| Laurentius Buman | 1448 |
| Hintzellin | 1448 |
| Hintzellin | 1448 |
| Hintzellin | 1451 |
| Laurentz Hintzellin | 1436 |
| Laurentius Make | 1436 |
| Laurentius Maken | 1448 |
| Laurentius Meyger | 1448 |
| Laurentius Meyger | 1453 |
| Laurentz Meyger | 1451 |
| Laurentius Meyger | 1448 |
| Laurentze Meiger | 1436 |
| Laurentz Smyd | 1453 |
| Laurentius Smyd | 1451 |
| Laurentius Smyd | 1453 |
| Laurentz Smyd | 1448 |
| Laurens Tymme | 1448 |
| Laurentius Tymme | 1448 |
| Laurentius Tymmen | 1436 |
| Laurentius Tymmen | 1451 |
| Laurentz Tymmen | 1453 |
Source:
Gadebusch, Ger. (Amt), Steuerlisten mecklenburgischer Bauerndörfer des 15. und 16. Jahrhunderts: Amt Gadebusch mit Kloster Rehna, bearb. von Carl August Endler; mit einem Vorwort von Carl Meltz. (Köln; Wien: Böhlau, 1978-).