The following are the names of men and women listed in what I believe is a German tax roll from 1495. Listed here are the masculine and feminine given names, sorted by frequency. These names come from various cities in Baden-Württemberg, including: Frankfurt, Santhoff, Meyntz, Stoxberg, Stockheim, Geylichßheim, Hemerßheim, Pffalheym, Löffelsteltz, Wagwissen, Seylthall, Dwebach, Newbronn, Reckerschtall, Zyßveltt, Holtzprunn, Sylthall, Dwebach, Oberbalbach, Ottelfingen, Igerßheym, Newenhaus, Newses, Harthausen, Bernßfelden, Markelßheym, Althausen, Stadt Bad Mergentheim, Horneck, Gundelsheim, Bettingen, Durrenbach, Hexspur, Dieffenbach, Heinsheim, Kirchhausen, Talheim, Uwerbach, Rudenspur, Huchelheim, Sulme, Duttenbergk, Jagstfelt, Offenheim, Oberngrießheim, Bachenheim, Erlenbach, Bißwangen, Odheim, Kochendhurn, Dahennfelt, Pollingen, Dornstatt, Lohern & Jungingen, Demelssingen, Bettingen, Thimenhawßen, Bermeringen, Wyppingen, Weydach, Eckingen, Oy, Heuchlingen, Awßlwingen, Hytteßheim, Hyldenfingen, Setzingen, Zöschingen, Memingen, Ryedenn, Suntheim, Ramingenn, Vlm, Lawchen, Granberg, Hettelberg, Schonberg, Stetten, Pfallheym, Morestetten, Huntzloch, Geyselwang, Hulen, Westerhoffen, Cappffenburg, Walthausen, Hochenloe, Untterruffingen, Westhawsen, Walenhausen, Beyren, Lenstetten, Michelfelt, Tossingen, Nattan, Fleyn, Stauffen, Sontheim, Degenmor, Tewtczchs hawß, hauß Norembergk, Röttenpach, Humppelßhoff, Eberczhoff, Schafftnach, Osternöh, Vischpach, Holczheim, Bartholmeßaurach, Berbach, Durnpuch, Spital zu Nurmberg, Gocklßpuch, Ackerßmul, Eschenbach, Vorstat, Ehalteen, Biderpach, Gerberßdorff, Wilndorff, Waczendorff, Zweibraitenbrun, Palwindenhoff, Reuttern, Vischpach, Kurßendorff, Adelmanßdorff, Sawßenhoffen, Sammenheim, Wurmach, Brompach, Streytdorff, Lewbendorff, Irpach, Steinpach, Neußes, Mitteleschenbach, Winckelhaid, Elpperßdorff, Rodmanßdorff, Welttendorff, Goczenndorff, Belßheim, Schnaiten & Sechtachausen, Erczperger pfarr, Geißlingenn, Stillnaw, Weydelpacher, Halßpacher pfarr, Postpaur, Stailpach, Eczelßdorff, Vockenhoff, Puch, Polling, Kesselpach, Reckenriet, Kemnett. This list currently has only part of the available data. It is a work in progress, with more data added as I have time.
A moderately useful map of Baden-Württemberg can be found here, and a list of surnames can be found here.
| Name | Number of occurences | Regions |
|---|---|---|
| Hanns | 834 | |
| Hanns | 402 | Ackerßmul, Althausen, Bachenheim, Belßheim, Bermeringen, Bernßfelden, Bettingen, Biderpach, Bißwangen, Dahennfelt, Demelssingen, Dieffenbach, Dornstatt, Durnpuch, Duttenbergk, Eckingen, Ehalteen, Erlenbach, Eschenbach, Geißlingenn, Goczenndorff, Gundelsheim, Halßpacher pfarr, Heinsheim, Hexspur, Horneck, Hyldenfingen, Hytteßheim, Igerßheym, Irpach, Jagstfelt, Kemnett, Kirchhausen, Kochendhurn, Kurßendorff, Lohern, Markelßheym, Memingen, Mergentheim, Mitteleschenbach, Newenhaus, Newses, Oberngrießheim, Odheim, Offenheim, Osternöh, Pollingen, Reuttern, Röttenpach, Schafftnach, Schnaiten, Setzingen, Stillnaw, Sulme, Suntheim, Talheim, Thimenhawßen, Vischpach, Vorstat, Waczendorff, Weydach, Weydelpacher, Wilndorff, Wyppingen, Zöschingen |
| Hans | 272 | Bachenheim, Bartholmeßaurach, Beyren, Belßheim, Bettingen, Bißwangen, Cappffenburg, Dahennfelt, Durnpuch, Duttenbergk, Dwebach, Eczelßdorff, Ehalteen, Erczperger pfarr, Erlenbach, Eschenbach, Frankfurt, Geißlingenn, Geylichßheim, Geyselwang, Gundelsheim, Halßpacher pfarr, Harthausen, Hemerßheim, Hexspur, Huchelheim, Hulen, Huntzloch, Igerßheym, Kemnett, Lawchen, Löffelsteltz, Markelßheym, Mergentheim, Oberbalbach, Oberngreißheim, Odheim, Osternöh, Ottelfingen, Pffalheym, Postpaur, Puch, Reckenriet, Reckerschtall, Röttenpach, Rudenspur, Schafftnach, Schnaiten, Schonberg, Stailpach, Stetten, Stillnaw, Stockheim, Sulme, Untterruffingen, Vlm, Vorstat, Walthausen, Westerhoffen, Westhawsen, Weydelpacher |
| Hannß | 33 | Ackerßmul, Degemor, Sontheim, Spital, Tewtczchs hawß |
| Henßlin | 51 | Belßheim, Bißwangen, Dahennfelt, Duttenbergk, Erlenbach, Gundelsheim, Harthausen, Huchelheim, Igerßheym, Jagstfelt, Kochendhurn, Markelßheym, Oberngrießheim, Odheim, Offenheim, Schnaiten, Stillnaw, Stockheim, Sulme |
| Hanß | 33 | Dwebach, Hettelberg, Lawchen, Oberbalbach, Ottelfingen, Stockheim, Stoxberg, Walthausen, Westhawsen |
| Hennßlin | 14 | Dieffenbach, Durrenbach, Gundelsheim, Hexspur, Horneck, Kirchhausen, Offenheim, Talheim |
| Hensin | 4 | Löffelsteltz, Odheim, Stockheim |
| Hanle | 3 | Geylichßheim, Vorstat |
| Hennsel | 3 | Kirchhausen |
| Henslin | 3 | Degenmor, Löffelsteltz, Tewtczchs hawß |
| Hannes | 1 | Markelßheym |
| Hanßlein | 1 | Ottelfingen |
| Henn | 1 | Mergentheim |
| Hennlin | 1 | Markelßheym |
| Hennslin | 1 | Dieffenbach |
| Contz | 202 | |
| Contz | 85 | Althausen, Bermeringen, Dahennfelt, Frankfurt, Harthausen, Igerßheym, Kochendhurn, Markelßheym, Mergentheim, Newbronn, Newenhaus, Newses, Oberbalbach, Oberngrießheim, Odheim, Ottelfingen, Reckerschtall, Rudenspur, Stoxberg, Sulme, Talheim, Wyppingen |
| Concz | 14 | Durnpuch, Ehalteen, Eschenbach, Kemnett, Osternöh, Postpaur, Puch, Röttenpach |
| Conncz | 14 | Biderpach, Erczperger pfarr, Eschenbach, Gerberßdorff, Röttenpach, Vorstat, Welttendorff |
| Conrat | 14 | Erczperger pfarr, Erlenbach, Jagstfelt, Odheim, Offenheim, Rudenspur, Sulme |
| Cuntz | 14 | Bettingen, Geylichßheim, Geyselwang, Gundelsheim, Heinsheim, Horneck, Lawchen, Setzingen, Westerhoffen |
| Cunradt | 13 | Dieffenbach, Gundelsheim, Heinsheim, Hexspur, Horneck, Kirchhausen |
| Cuncz | 10 | Ackerßmul, Degenmor, Eschenbach, Gocklßpuch, Spital |
| Conntz | 9 | Erlenbach, Odheim, Ryedenn, Sulme, Vlm |
| Contzlin | 8 | Althausen, Bißwangen, Kochendhurn, Löffelsteltz, Sulme |
| Cunrat | 8 | Bachenheim, Bettingen, Duttenbergk, Gundelsheim, Huchelheim, Kirchhausen |
| Conlin | 4 | Geißlingenn, Schnaiten, Sulme |
| Conradt | 3 | Degenmor, Odheim, Sontheim |
| Cuntze | 2 | Gundelsheim, Horneck |
| Conczin | 1 | Eschenbach |
| Conczlin | 1 | Eschenbach |
| Conz | 1 | Weydelpacher |
| Cunlin | 1 | Westerhoffen |
| Cunradus | 1 | Horneck |
| Cüntz | 1 | Bermeringen |
| Cuntzlin | 1 | Gundelsheim |
| Kuncz | 1 | Ackerßmul |
| Peter | 175 | |
| Peter | 166 | Adelmanßdorff, Althausen, Bettingen, Bißwangen, Degenmor, Dornstatt, Durnpuch, Durrenbach, Duttenbergk, Ehalteen, Erczperger pfarr, Erlenbach, Eschenbach, Frankfurt, Geylichßheim, Gundelsheim, Harthausen, Heinsheim, Hemerßheim, Hexspur, Horneck, Huchelheim, Hytteßheim, Igerßheym, Jagstfelt, Kesselpach, Kirchhausen, Kochendhurn, Markelßheym, Memingen, Mergentheim, Newses, Oberngrießheim, Odheim, Offenheim, Ottelfingen, Pollingen, Postpaur, Reuttern, Schnaiten, Sontheim, Stockheim, Sulme, Talheim, Tewtczchs hawß, Uwerbach, Vischpach, Vorstat, Weydach, Weydelpacher, Zöschingen |
| Petter | 7 | Bettingen, Dwebach, Lawchen, Ottelfingen, Vlm, Westerhoffen, Westhawsen |
| Petterlen | 1 | Cappffenburg |
| Peyr | 1 | Sontheim |
| Jorg | 131 | |
| Jorg | 113 | Ackerßmul, Althausen, Bachenheim, Beyren, Belßheim, Bernßfelden, Bißwangen, Cappffenburg, Dahennfelt, Degenmor, Durrenbach, Duttenbergk, Dwebach, Ehalteen, Erczperger pfarr, Erlenbach, Eschenbach, Frankfurt, Granberg, Gundelsheim, Halßpacher pfarr, Harthausen, Heinsheim, Heuchlingen, Hexspur, Huchelheim, Hulen, Igerßheym, Kirchhausen, Kochendhurn, Lawchen, Lenstetten, Memingen, Mergentheim, Oberngrießheim, Oberbalbach, Odheim, Offenheim, Pollingen, Reuttern, Schnaiten, Setzingen, Stetten, Stockheim, Sulme, Talheim, Thimenhawßen, Tewtczchs hawß, Vockenhoff, Vorstat, Walthausen, Westerhoffen, Weydelpacher, Zöschingen |
| Jorgen | 8 | Stockheim |
| Jorge | 6 | Holtzprunn, Igerßheym, Ottelfingen |
| Georg | 3 | Geylichßheim |
| Jörg | 1 | Tewtczchs hawß |
| Michel | 125 | |
| Michel | 120 | Bachenheim, Belßheim, Bettingen, Bißwangen, Dieffenbach, Durrenbach, Duttenbergk, Eberczhoff, Erlenbach, Eschenbach, Fleyn, Geylichßheim, Goczenndorff, Gundelsheim, Halßpacher pfarr, Horneck, Holtzprunn, Hulen, Igerßheym, Kirchhausen, Kochendhurn, Lawchen, Löffelsteltz, Markelßheym, Mergentheim, Newses, Oberngrießheim, Odheim, Offenheim, Ottelfingen, Postpaur, Ramingenn, Rodmanßdorff, Röttenpach, Sammenheim, Schafftnach, Schnaiten, Setzingen, Sontheim, Stockheim, Stoxberg, Sulme, Talheim, Thimenhawßen, Vorstat, Waczendorff, Westerhoffen, Weydach, Zöschingen |
| Michell | 3 | Dwebach, Ottelfingen, Wagwissen |
| Miche [sic] | 1 | Kochendhurn |
| Mychel | 1 | Zyßveltt |
| Heintz | 114 | |
| Heintz | 54 | Althausen, Dahennfelt, Durrenbach, Duttenbergk, Erlenbach, Geyselwang, Gundelsheim, Horneck, Igerßheym, Jagstfelt, Kochendhurn, Markelßheym, Mergentheim, Morestetten, Newses, Oberbalbach, Oberngrießheim, Odheim, Ottelfingen, Setzingen, Sulme, Uwerbach, Westhawsen |
| Heincz | 30 | Durnpuch, Eschenbach, Goczenndorff, Kemnett, Kesselpach, Postpaur, Puch, Reuttern, Röttenpach, Schnaiten, Spital, Vorstat, Weydelpacher |
| Heinrich | 17 | Bachenheim, Bißwangen, Heinsheim, Hexspur, Horneck, Kirchhausen, Stockheim, Sulme |
| Heintze | 5 | Dieffenbach, Gundelsheim, Hexspur |
| Hainrich | 1 | Setzingen |
| Haincz | 1 | Ackerßmul |
| Haintz | 1 | Dornstatt |
| Heintzlin | 1 | Gundelsheim |
| Henrich | 1 | Bachenheim |
| Heynrich | 1 | Santhoff |
| Claus | 104 | |
| Claus | 36 | Bachenheim, Bißwangen, Dahennfelt, Duttenbergk, Erlenbach, Geylichßheim, Gundelsheim, Hexspur, Horneck, Jagstfelt, Kochendhurn, Lawchen, Odheim, Sontheim, Stockheim, Sulme, Talheim |
| Niclaus | 20 | Bachenheim, Bettingen, Bißwangen, Dieffenbach, Erlenbach, Gundelsheim, Hexspur, Kirchhausen, Offenheim, Talheim |
| Clauß | 15 | Eschenbach, Geißlingenn, Lawchen, Lewbendorff, Oberbalbach, Ottelfingen, Schnaiten, Stillnaw, Stockheim, Thimenhawßen, Westerhoffen |
| Clas | 10 | Althausen, Bernßfelden, Igerßheym, Markelßheym, Sontheim |
| Nickel | 7 | Durrenbach, Eberczhoff, Erlenbach, Gundelsheim, Holczheim, Jagstfelt, Uwerbach |
| Clawß | 6 | Dwebach, Hulen, Ottelfingen, Setzingen |
| Claws | 3 | Mergentheim |
| Niclas | 2 | Löffelsteltz, Pollingen |
| Niclaß | 2 | Pollingen, Stockheim |
| Claslen | 1 | Cappffenburg |
| Claß | 1 | Igerßheym |
| Cleuslin | 1 | Horneck |
| Niclauß | 1 | Frankfurt |
| Linhart | 94 | |
| Linhart | 36 | Althausen, Beyren, Belßheim, Biderpach, Demelssingen, Erczperger pfarr, Eschenbach, Geylichßheim, Hulen, Humppelßhoff, Irpach, Kemnett, Lawchen, Löffelsteltz, Pffalheym, Schnaiten, Stockheim, Untterruffingen, Vorstat, Walthausen, Weydelpacher, Wurmach, Zweibraitenbrun |
| Lenhart | 28 | Bachenheim, Bißwangen, Dahennfelt, Erlenbach, Jagstfelt, Mergentheim, Oberngrießheim, Odheim, Rudenspur, Sulme, Talheim, Uwerbach, Wagwissen |
| Lienhart | 12 | Althausen, Igerßheym, Markelßheym, Mergentheim, Newses, Vlm |
| Lennhart | 7 | Durrenbach, Gundelsheim, Hexspur, Kirchhausen, Kochendhurn |
| Lentz | 6 | Heuchlingen, Lawchen, Lenstetten |
| Linlein | 2 | Belßheim |
| Lenhartt | 1 | Oberbalbach |
| Lennhardt | 1 | Heinsheim |
| Leonhart | 1 | Ackerßmul |
| Linhartt | 1 | Westerhoffen |
| Mertin | 84 | |
| Mertin | 48 | Althausen, Bernßfelden, Bißwangen, Dahennfelt, Erlenbach, Gundelsheim, Harthausen, Heinsheim, Hexspur, Igerßheym, Kirchhausen, Löffelsteltz, Markelßheym, Newses, Oberngrießheim, Sulme, Talheim, Vorstat |
| Martin | 14 | Bettingen, Erczperger pfarr, Erlenbach, Geißlingenn, Kirchhausen, Kochendhurn, Schnaiten, Sontheim, Stockheim, Sulme, Untterruffingen, Weydelpacher |
| Mertein | 8 | Bermeringen, Dornstatt, Memingen, Pollingen, Setzingen, Vlm, Zöschingen |
| Merten | 7 | Beyren, Lawchen, Mergentheim, Nattan, Walthausen |
| Marten | 4 | Adelmanßdorff, Mergentheim, Stockheim |
| Mertten | 3 | Ottelfingen, Wagwissen |
| Marte | 1 | Geylichßheim |
| Mertlin | 1 | Eschenbach |
| Vlrich | 69 | |
| Vlrich | 24 | Althausen, Dahennfelt, Elpperßdorff, Heinsheim, Hytteßheim, Löffelsteltz, Markelßheym, Mergentheim, Odheim, Offenheim, Pollingen, Röttenpach, Stockheim, Sulme, Thimenhawßen, Tewtczchs hawß, Weydelpacher, Wilndorff, Wyppingen |
| Vtz | 11 | Cappffenburg, Hulen, Lawchen, Thimenhawßen, Westerhoffen |
| Ulrich | 7 | Geylichßheim, Kirchhausen, Pffalheym, Sulme, Stockheim |
| Vl | 6 | Eschenbach, Lawchen, Schnaiten, Vorstat, Waczendorff, Weydelpacher |
| Vllin | 6 | Eczelßdorff, Kemnett, Kesselpach, Polling, Postpaur, Streytdorff |
| Vz | 5 | Erczperger pfarr, Stillnaw, Waczendorff, Weydelpacher |
| Vll | 4 | Hochenloe, Markelßheym, Michelfelt, Westerhoffen |
| Vcz | 2 | Vorstat |
| Vllen | 2 | Igerßheym, Spital |
| Vllein | 1 | Hytteßheim |
| Wll | 1 | Oberbalbach |
| Wendel | 67 | |
| Wendel | 55 | Bachenheim, Bißwangen, Dahennfelt, Degenmor, Duttenbergk, Erlenbach, Gundelsheim, Harthausen, Jagstfelt, Kochendhurn, Odheim, Offenheim, Rudenspur, Sontheim, Stockheim, Sulme, Talheim, Uwerbach |
| Wenndel | 11 | Dieffenbach, Gundelsheim, Heinsheim, Hexspur, Kirchhausen |
| Wendell | 1 | Ottelfingen |
| Endres | 65 | |
| Endres | 34 | Althausen, Bernßfelden, Bißwangen, Dahennfelt, Duttenbergk, Geylichßheim, Igerßheym, Markelßheym, Mergentheim, Odheim, Offenheim, Ottelfingen, Sulme, Talheim, Untterruffingen |
| Enndris | 16 | Bettingen, Biderpach, Dieffenbach, Ehalteen, Erczperger pfarr, Eschenbach, Geißlingenn, Gundelsheim, Heinsheim, Hexspur, Kirchhausen, Puch, Vorstat |
| Enderlin | 4 | Dahennfelt, Geißlingenn, Horneck, Talheim |
| Endreß | 3 | Newbronn, Reckerschtall, Zöschingen |
| Enderis | 2 | Löffelsteltz |
| Enndres | 2 | Odheim, Uwerbach |
| Andres | 1 | Erlenbach |
| Enderlein | 1 | Heuchlingen |
| Enderlen | 1 | Lawchen |
| Endris | 1 | Kemnett |
| Enndreß | 1 | Zöschingen |
| Jacob | 54 | |
| Jacob | 54 | Althausen, Belßheim, Cappffenburg, Degenmor, Dieffenbach, Eschenbach, Geylichßheim, Gundelsheim, Halßpacher pfarr, Heinsheim, Hettelberg, Horneck, Huchelheim, Hytteßheim, Igerßheym, Kirchhausen, Kochendhurn, Lawchen, Markelßheym, Mergentheim, Oberbalbach, Pollingen, Ryedenn, Schnaiten, Stillnaw, Stockheim, Sulme, Sylthall, Thimenhawßen, Vorstat, Wagwissen, Weydelpacher, Wyppingen, Zweibraitenbrun |
| Fricz | 51 | |
| Fricz | 25 | Ackerßmul, Biderpach, Durnpuch, Eczelßdorff, Ehalteen, Eschenbach, Irpach, Postpaur, Puch, Röttenpach, Spital, Steinpach, Vockenhoff, Vorstat, Weydelpacher |
| Fritz | 20 | Althausen, Bernßfelden, Dahennfelt, Dwebach, Hexspur, Igerßheym, Kochendhurn, Löffelsteltz, Markelßheym, Mergentheim, Oberngrießheim, Ottelfingen, Sulme |
| Friderich | 3 | Pollingen, Sulme |
| Fridrich | 2 | Ehalteen, Vorstat |
| Fritze | 1 | Horneck |
| Frytz | 1 | Ottelfingen |
| Caspar | 36 | |
| Caspar | 22 | Erlenbach, Geylichßheim, Gundelsheim, Kirchhausen, Lawchen, Markelßheym, Odheim, Offenheim, Sontheim, Stetten, Stockheim, Sulme, Weydelpacher, Zöschingen |
| Casper | 14 | Althausen, Bachenheim, Dahennfelt, Harthausen, Igerßheym, Lawchen, Lenstetten, Markelßheym, Mergentheim, Ottelfingen, Wagwissen |
| Mathis | 35 | |
| Mathis | 13 | Bachenheim, Duttenbergk, Hexspur, Jagstfelt, Kirchhausen, Kochendhurn, Odheim, Offenheim, Rudenspur |
| Mathes | 11 | Althausen, Bernßfelden, Geylichßheim, Hulen, Igerßheym, Kochendhurn, Mergentheim, Spital, Stauffen |
| Matheß | 4 | Hytteßheim, Pollingen, Setzingen |
| Mathiß | 2 | Frankfurt, Tewtczchs hawß |
| Matthiß | 2 | Stillnaw, Vorstat |
| Mathias | 1 | Stockheim |
| Matthis | 1 | Weydelpacher |
| Paulin | 35 | |
| Paulin | 10 | Bachenheim, Duttenbergk, Jagstfelt, Odheim, Offenheim, Sulme |
| Paul | 8 | Beyren, Bermeringen, Markelßheym, Schnaiten, Stetten, Walthausen |
| Paule | 7 | Gundelsheim, Heinsheim, Kirchhausen, Pollingen, Stockheim |
| Pauls | 4 | Ackerßmul, Ehalteen, Löffelsteltz, Markelßheym |
| Paulß | 3 | Durnpuch, Eschenbach, Schafftnach |
| Paulus | 2 | Duttenbergk, Igerßheym |
| Pawll | 1 | Zöschingen |
| Bernhart | 32 | |
| Bernhart | 25 | Bachenheim, Bißwangen, Degenmor, Geylichßheim, Hexspur, Igerßheym, Oberngrießheim, Odheim, Sontheim, Stockheim, Sulme, Tewtczchs hawß, Untterruffingen, Uwerbach, Z&oulm;schingen |
| Bernnhart | 7 | Dieffenbach, Gundelsheim, Heinsheim, Kirchhausen |
| Steffan | 32 | |
| Steffan | 16 | Biderpach, Durrenbach, Geylichßheim, Gundelsheim, Hemerßheim, Lawchen, Löffelsteltz, Morestetten, Pollingen, Reuttern, Untterruffingen, Winckelhaid |
| Steffen | 8 | Althausen, Dwebach, Geißlingenn, Igerßheym, Kemnett, Ottelfingen, Spital, Stockheim |
| Stepffan | 6 | Dahennfelt, Offenheim, Sulme, Talheim |
| Stephen | 1 | Belßheim |
| Steppfan | 1 | Sulme |
| Thoman | 32 | |
| Thoman | 22 | Awßlwingen, Bettingen, Durnpuch, Geißlingenn, Gundelsheim, Heinsheim, Horneck, Markelßheym, Neußes, Oberngrießheim, Odheim, Offenheim, Ottelfingen, Reuttern, Sulme, Talheim |
| Thoma | 8 | Ehalteen, Eschenbach, Lawchen, Löffelsteltz, Palwindenhoff |
| Thomas | 2 | Belßheim, Löffelsteltz |
| Lorentz | 29 | |
| Lorentz | 24 | Bißwangen, Dahennfelt, Erlenbach, Igerßheym, Kochendhurn, Löffelsteltz, Markelßheym, Mergentheim, Oberngrießheim, Odheim, Offenheim, Ottelfingen, Pollingen, Sulme, Zöschingen |
| Lorenntz | 3 | Durrenbach, Gundelsheim, Horneck |
| Laurencz | 1 | Schnaiten |
| Laurentz | 1 | Lawchen |
| Herman | 22 | |
| Herman | 18 | Berbach, Biderpach, Durnpuch, Eschenbach, Gundelsheim, Postpaur, Puch, Vorstat |
| Hermann | 3 | Ackerßmul, Harthausen, Holczheim |
| German | 1 | Kochendhurn |
| Bart | 21 | |
| Bart | 7 | Beyren, Lawchen, Newenhaus, Stillnaw, Walenhausen, Walthausen |
| Bartholomeus | 4 | Erlenbach, Gundelsheim, Odheim, Sulme |
| Bartholmeß | 2 | Markelßheym, Postpaur |
| Bartholomes | 2 | Kochendhurn, Odheim |
| Bertelmeß | 2 | Memingen, Pollingen |
| Barthel | 1 | Geylichßheim |
| Barthelmus | 1 | Ottelfingen |
| Bartlen | 1 | Markelßheym |
| Bertholmes | 1 | Mergentheim |
| Jost | 16 | |
| Jost | 15 | Dahennfelt, Dwebach, Erlenbach, Igerßheym, Mergentheim, Meyntz, Odheim, Stockheim, Sulme |
| Jos | 1 | Stetten |
| Wilhelm | 15 | |
| Wilhelm | 12 | Belßheim, Dahennfelt, Duttenbergk, Ehalteen, Halßpacher pfarr, Igerßheym, Mergentheim, Schnaiten, Stockheim, Tewtczchs hawß |
| Wilhalm | 2 | Igerßheym, Markelßheym |
| Wille | 1 | Westerhoffen |
| Jecklin | 14 | |
| Jecklin | 12 | Belßheim, Bettingen, Geißlingenn, Gundelsheim, Horneck, Schnaiten, Stockheim, Talheim |
| Jecklein | 2 | Setzingen, Weydach |
| Symon | 13 | |
| Symon | 10 | Bermeringen, Bißwangen, Erlenbach, Lawchen, Markelßheym, Mergentheim, Odheim, Walthausen, Wyppingen |
| Simon | 3 | Ackerßmul, Heinsheim, Igerßheym |
| Veyt | 12 | |
| Veyt | 6 | Gundelsheim, Kochendhurn, Lachen, Mergentheim, Odheim, Sulme |
| Veit | 5 | Geißlingenn, Hexspur, Lawchen, Walthausen |
| Vit | 1 | Stockheim |
| Adam | 11 | |
| Adam | 11 | Bachenheim, Horneck, Igerßheym, Kirchhausen, Kochendhurn, Löffelsteltz, Markelßheym, Mergentheim, Odheim, Pollingen, Setzingen |
| Bestlin | 11 | |
| Bestlin | 5 | Bachenheim, Stockheim |
| Sebastian | 5 | Eschenbach, Igerßheym, Kirchhausen, Löffeltsteltz, Markelßheym |
| Sebestianus | 1 | Dahennfelt, |
| Ewalt | 11 | |
| Ewalt | 11 | Bernßfelden, Geylichßheim, Harthausen, Igerßheym, Markelßheym, Mergentheim, Newbronn, Santhoff |
| Wolff | 11 | |
| Wolff | 6 | Eschenbach, Igerßheym, Kirchhausen, Odheim, Ottelfingen |
| Wolf | 3 | Bettingen, Lawchen, Tewtczchs hawß |
| Wolfflin | 2 | Horneck, Vischpach |
| Burckhart | 10 | |
| Burckhart | 5 | Lawchen, Sulme |
| Burckart | 4 | Bachenheim, Kochendhurn, Sulme, Wyppingen |
| Burcklin | 1 | Gundelsheim |
| Cristoffel | 10 | |
| Cristoffel | 4 | Gundelsheim, Lawchen, Vorstat |
| Stoffel | 3 | Duttenbergk, Sontheim, Stoxberg |
| Cristoff | 1 | Markelßheym |
| Stoffelin | 1 | Stockheim |
| Stoppfflin | 1 | Eschenbach |
| Diether | 10 | |
| Diether | 3 | Gundelsheim, Heinsheim |
| Dietz | 2 | Bernßfelden, Stoxberg |
| Dietzlin | 1 | Horneck |
| Ditz | 1 | Mergentheim |
| Ditzlin | 1 | Gundelsheim |
| Dyetz | 1 | Löffelsteltz |
| Dytz | 1 | Mergentheim |
| Johannes | 10 | |
| Johannes | 3 | Frankfurt, Horneck, Mergentheim |
| Johans | 3 | Vlm |
| Johann | 2 | Horneck, Sontheim |
| Johan | 1 | Frankfurt |
| Johanneß | 1 | Spital |
| Philips | 10 | |
| Philips | 6 | Cappffenburg, Frankfurt, Gundelsheim, Igerßheym, Newbronn |
| Phillips | 3 | Erlenbach, Odheim |
| Philipp | 1 | Pollingen |
| Lucz | 9 | |
| Lucz | 5 | Belßheim, Schnaiten, Stockheim, Vorstat |
| Luczin | 1 | Vorstat |
| Lutzen | 1 | Lawchen |
| Lutzin | 1 | Lawchen |
| Lux | 1 | Stockheim |
| Melchior | 9 | |
| Melchior | 8 | Bachenheim, Degenmor, Gundelsheim, Kirchhausen, Lenstetten, Odheim, Offenheim |
| Engelhart | 8 | |
| Engelhart | 5 | Ackerßmul, Dahennfelt, Frankfurt, Sulme |
| Enngelhart | 3 | Eschenbach, Vlm, Weydelpacher |
| Erhart | 8 | |
| Erhart | 8 | Ackerßmul, Igerßheym, Jagstfelt, Kemnett, Kirchhausen, Mergentheim, Stockheim, Weydelpacher |
| Gilg | 8 | |
| Gilg | 6 | Geylichßheim, Igerßheym, Jagstfelt, Kirchhausen, Sulme |
| Gilge | 1 | Erlenbach |
| Jylge | 1 | Ottelfingen |
| Marx | 8 | |
| Marx | 8 | Bißwange, Erlenbach, Gundelsheim, Hulen, Mergentheim, Stockheim |
| Sixt | 8 | |
| Sixt | 8 | Geißlingenn, Gundelsheim, Horneck, Kurßendorff, Vorstat, Waczendorff |
| Craft | 7 | |
| Crafft | 3 | Ackerßmul, Eschenbach, Geylichßheim, Hemerßheim |
| Craft | 3 | Bettingen, Markelßheym |
| Krafft | 1 | Reuttern |
| Cristan | 7 | |
| Cristan | 4 | Awßlwingen, Pollingen, Stauffen, Walenhausen |
| Cristinan | 2 | Talheim |
| Cristin | 1 | Steinpuhel |
| Seytz | 7 | |
| Seytz | 3 | Lawchen, Markelßheym, Mergentheim |
| Seicz | 1 | Geylichßheim |
| Seitz | 1 | Geylichßheim |
| Seyfridt | 1 | Horneck |
| Sifridt | 1 | Offenheim |
| Allexander | 6 | |
| Allexander | 2 | Bißwangen, Erlenbach |
| Sander | 2 | Lawchen, Sontheim |
| Alexander | 1 | Sulme |
| Allexannder | 1 | Gundelsheim |
| Bechtolt | 6 | |
| Bechtolt | 5 | Bachenheim, Dahennfelt, Erlenbach, Sulme |
| Bechtol | 1 | Dahennfelt |
| Ekarius | 6 | |
| Ekarius | 4 | Geylichßheim |
| Eucharius | 1 | Kirchhausen |
| Eukarius | 1 | Löffelsteltz |
| Kilian | 6 | |
| Kilian | 6 | Gundelsheim, Kirchhausen, Lawchen, Oberngrießheim, Uwerbach |
| Wolffgang | 6 | |
| Wolffgang | 2 | Sulme, Suntheim |
| Wolffgangk | 2 | Erlenbach, Sulme |
| Wolfgang | 1 | Cappffenburg |
| Wolfganng | 1 | Horneck |
| Albrecht | 5 | |
| Albrecht | 4 | Bißwangen, Hemerßheim, Igerßheym, Stockheim |
| Abrecht | 1 | Heinsheim |
| Balthassar | 5 | |
| Balthassar | 3 | Kirchhausen, Stockheim |
| Baltasar | 1 | Bachenheim |
| Balthaser | 1 | Oberbalbach |
| Jobst | 5 | |
| Jobst | 4 | Bermeringen, Eschenbach, Hemerßheim |
| Jobßlin | 1 | Eschenbach |
| Ludwig | 5 | |
| Ludwig | 4 | Duttenbergk, Halßpacher pfarr, Sulme, Weydelpacher |
| Ludwige | 1 | Sulme |
