| Name | Date |
|---|---|
| Claus Arnd | 1448 |
| Claus Arndes | 1436 |
| Claus Arndes | 1453 |
| Clawes Arendes | 1469 |
| Clawes Arndes | 1448 |
| Clawes Arndes | 1451 |
| Claus Berner | 1448 |
| Claus Bodeker | 1448 |
| Claus Bodeker | 1453 |
| Clawes Boddeker | 1469 |
| Clawes Bodeker | 1448 |
| Clawes Bodeker | 1451 |
| Claus Borcherdes | 1453 |
| Clawes Borcherdes | 1448 |
| Claus Bukholt | 1448 |
| Clawes Dikeman | 1453 |
| Claus Ekeman | 1448 |
| Claus Ekman | 1453 |
| Clawes Ekman | 1448 |
| Clawes Ekman | 1451 |
| Ekeman | 1436 |
| Claus Ekeman | 1436 |
| Claus Ekeman | 1448 |
| Claus Ekman | 1453 |
| Clawes Ekeman | 1448 |
| Clawes Ekman | 1451 |
| Claus Herder | 1448 |
| Clawes Hesse | 1469 |
| Hesse | 1448 |
| Hesse | 1448 |
| Hesse | 1453 |
| Claus Holtworm | 1453 |
| Claus Hoppener | 1448 |
| Claus Ludeken | 1436 |
| Claus Ludeken | 1448 |
| Clawes Ludeken | 1448 |
| Clawes Ludken | 1451 |
| Clawes Ludken | 1453 |
| Clawes Lutken | 1469 |
| Claus Moller | 1436 |
| Claus Moller | 1448 |
| Claus Moller | 1448 |
| Clawes Moller | 1451 |
| Clawes Moller | 1453 |
| Clawes Moller | 1469 |
| Claus Mul | 1436 |
| Claus Mul | 1448 |
| Claus Reme | 1436 |
| Claus Reme | 1448 |
| Clawese Reme | 1448 |
| Reme | 1451 |
| Claus Reyneke | 1453 |
| Clawes Roper | 1469 |
| Clawes Ruloff | 1436 |
| Claus Schoff | 1448 |
| Clawes Smyt | 1469 |
| Claus Techelen | 1448 |
| Claus Tengelen | 1448 |
| Claus Tengeler | 1448 |
| Clawes Tengelen | 1453 |
| Claus Wegener | 1448 |
| Claus Wegener | 1448 |
| Claus Wegener | 1453 |
| Claus Werneken | 1436 |
| Claus Wischman | 1448 |
| Claus Wischman | 1453 |
| Wiseman | 1448 |
| Claus Woldeke | 1448 |
| Clawes Horn | 1451 |
Source:
Gadebusch, Ger. (Amt), Steuerlisten mecklenburgischer Bauerndörfer des 15. und 16. Jahrhunderts: Amt Gadebusch mit Kloster Rehna, bearb. von Carl August Endler; mit einem Vorwort von Carl Meltz. (Köln; Wien: Böhlau, 1978-).