| Name | Date |
|---|---|
| Arnd Johan | 1448 |
| Arnd Johan | 1448 |
| Arnd Johan | 1453 |
| Arnd Johans | 1436 |
| Arnd Johans | 1451 |
| Badendiek | 1469 |
| Bees | 1453 |
| Breseche | 1453 |
| Burmester | 1436 |
| Claus Arnd | 1448 |
| Claus Arndes | 1436 |
| Claus Arndes | 1453 |
| Clawes Arendes | 1469 |
| Clawes Arndes | 1448 |
| Clawes Arndes | 1451 |
| Claus Borcherdes | 1453 |
| Clawes Borcherdes | 1448 |
| Clawes Hesse | 1469 |
| Hesse | 1448 |
| Hesse | 1448 |
| Hesse | 1453 |
| Claus Reme | 1436 |
| Claus Reme | 1448 |
| Clawese Reme | 1448 |
| Reme | 1451 |
| Curd Kis | 1451 |
| Curd Kiss | 1453 |
| Kurd Kiss | 1448 |
| Kurt Kiss | 1448 |
| Kurt Kiss vor 1 hoff | 1436 |
| Ditmar Berndes | 1448 |
| Ditmer Berndes | 1448 |
| Evert Manke | 1469 |
| Geltzouw | 1436 |
| Gustkow | 1448 |
| Hans Berndes | 1448 |
| Hans Berndes | 1451 |
| Bulle | 1448 |
| Bulle | 1448 |
| Hans Bulle | 1451 |
| Hans Hake | 1469 |
| Hans Lageman | 1451 |
| Hans Langeman | 1436 |
| Hans Langeman | 1448 |
| Hans Langeman | 1448 |
| Hans Langeman | 1453 |
| Hans Langheman | 1469 |
| Hans Luders | 1448 |
| Hans Luders | 1448 |
| Hans Luders | 1451 |
| Hans Luders | 1453 |
| Hans Thies | 1451 |
| Hans Ties | 1448 |
| Hans Ties | 1448 |
| Hans Tiges | 1469 |
| Hans Ties | 1448 |
| Hans van Bresen | 1448 |
| Hans Waschow | 1448 |
| Hans Waskowe | 1469 |
| Hans Wigger | 1436 |
| Hans Wigger | 1448 |
| Hans Wigger | 1448 |
| Hans Wigger | 1453 |
| Hans Wiggher | 1451 |
| Henneke Gletzow | 1448 |
| Henneke Gletzow | 1451 |
| Henneke Gletzow | 1453 |
| Henneke Klot | 1453 |
| Klot | 1448 |
| Henneke Nanne | 1436 |
| Henneke Waschkow | 1448 |
| Henneke Wrede | 1448 |
| Henneke Wrede | 1448 |
| Henneke Wrede | 1453 |
| Henneken Wrede | 1436 |
| Hennink Korner | 1469 |
| Hermen Kozelowe | 1469 |
| Hermen Rees | 1469 |
| Rees | 1436 |
| Rees | 1448 |
| Rees | 1448 |
| Rees | 1451 |
| Hermen Tunne | 1469 |
| Hermen Wasschouw | 1436 |
| Hermen Wasschow | 1448 |
| Hermen Wastow | 1436 |
| Hermen Waskow | 1448 |
| Hermene Waskow | 1451 |
| Hinrich Arendes | 1469 |
| Hinrich Brun | 1469 |
| Hinrich Ghetlzowe | 1469 |
| Hinrich Gletzow | 1436 |
| Hinrich Gletzow | 1448 |
| Hinrich Gletzow | 1448 |
| Hinrich Gletzow | 1451 |
| Hinrich Gletzow | 1453 |
| Hinrich Kis | 1469 |
| Hinrich Klot | 1453 |
| Klot | 1448 |
| Hinrich Relam | 1451 |
| Relam | 1436 |
| Relam | 1448 |
| Relam | 1448 |
| Hinrich Reyneke | 1436 |
| Hinrich Reyneken | 1451 |
| Reineke | 1448 |
| Reyneke | 1448 |
| Hinrick Schomaker | 1436 |
| Hinrich Wiggher | 1469 |
| Hinrich Wrede | 1448 |
| Hinrich Wrede | 1448 |
| Hinrich Wrede | 1451 |
| Hurland to Beulow | 1436 |
| Jochim Kis | 1469 |
| Juries Louwe | 1448 |
| Juries Louwe | 1448 |
| Koven | 1436 |
| Lemmeke Swinenagel | 1436 |
| Swinenagel | 1448 |
| Ludke Waskowe | 1469 |
| Marquard Lange | 1436 |
| Marquard Lange | 1453 |
| Marquard Langhe | 1448 |
| Marquart Lange | 1448 |
| Peter Luders | 1469 |
| Markman | 1453 |
| Markman vel Louwe | 1451 |
| Peter Markman | 1448 |
| Peter Vaghet | 1469 |
| Rodebart | 1448 |
| Spissener | 1448 |
| Spissener | 1448 |
| Tewes Arendes | 1469 |
| Korner | 1448 |
| Korner | 1448 |
| Tidke Korner | 1436 |
| Tidke Korner | 1451 |
| Tobe Relam | 1469 |
| Tobe Wrede | 1436 |
| Tobe Wrede | 1448 |
| Tobe Wrede | 1448 |
| Tobe Wrede | 1451 |
| Vick Kozelow | 1448 |
| Vicke Koselow | 1448 |
| Vicke Kozelouw | 1453 |
| Vicke Krozelow | 1451 |
| Vrobose | 1469 |
Source:
Gadebusch, Ger. (Amt), Steuerlisten mecklenburgischer Bauerndörfer des 15. und 16. Jahrhunderts: Amt Gadebusch mit Kloster Rehna, bearb. von Carl August Endler; mit einem Vorwort von Carl Meltz. (Köln; Wien: Böhlau, 1978-).