| Name | Number | City |
|---|---|---|
| Cornelis | 101 | |
| Cornelis | 101 | De Lier, Hoogeveen, Moordrecht, Rijswijk, Scheveningen, Voorburg, Wassenaar |
| Jan | 99 | |
| Jan | 99 | De Lier, Hoogeveen, Maartensrecht, Moordrecht, Rijswijk, Scheveningen, Voorburg, Wassenaar |
| Pieter | 91 | |
| Pieter | 91 | De Lier, Maartensrecht, Moordrecht, Rijswijik, Scheveningen, Voorburg, Wassenaar |
| Adriaen | 72 | |
| Adriaen | 36 | De Lier, Hoogeveen, Rijswijk, Scheveningen, Voorburg, Wassenaar |
| Arien | 11 | De Lier, Wassenaar |
| Arijen | 7 | Moordrecht, Rijswijk |
| Adrijaen | 6 | Voorburg |
| Ariaen | 6 | Moordrecht, Rijswijk, Scheveningen |
| Aeriaen | 2 | Rijswijk |
| Aryaen | 2 | Scheveningen |
| Adryaen | 2 | Voorburg |
| Ariaentgen | 1 | Moordrecht |
| Claes | 44 | |
| Claes | 44 | De Lier, Maartensrecht, Moordrecht, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar |
| Jacob | 39 | |
| Jacob | 24 | De Lier, Hoogeveen, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar |
| Jacop | 9 | Moordrecht, Scheveningen, Wassenaar |
| Jaecop | 6 | Wassenaar |
| Willem | 35 | |
| Willem | 35 | De Lier, Moordrecht, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar |
| Dirck | 34 | |
| Dirck | 25 | De Lier, Hoogeveen, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar |
| Dierck | 7 | Moordrecht |
| Dirick | 2 | Scheveningen |
| Lenaert | 33 | |
| Lenaert | 13 | De Lier, Maartensrecht, Rijswijk, Voorburg |
| Leenaert | 11 | Rijswijk |
| Leendert | 8 | Hoogeveen, Moordrecht, Wassenaar |
| Lenert | 2 | Scheveningen |
| Gerrijt | 20 | |
| Gerrit | 13 | Moordrecht, Rijswijk, Scheveningen, Wassenaar |
| Gerrijt | 4 | Voorburg |
| Gerrytgen | 1 | Voorburg |
| Gheertie | 1 | Wassenaar |
| Gherrit | 1 | Wassenaar |
| Joris | 16 | |
| Joris | 16 | De Lier, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar |
| Maerten | 14 | |
| Maerten | 12 | Hoogeveen, Rijswijk, Scheveningen, Voorburg, Wassenaar |
| Maertengen | 1 | Voorburg |
| Meerten | 1 | Moordrecht |
| Heijnrick | 12 | |
| Heijnrick | 5 | De Lier, Rijswijk |
| Heinrick | 4 | Moordrecht |
| Heijnderick | 2 | Wassenaar |
| Heijndrick | 1 | Wassenaar |
| Arent | 10 | |
| Arent | 8 | Voorburg, Wassenaar |
| Aerendt | 1 | Voorburg |
| Aergen | 1 | Scheveningen |
| Huijbrecht | 8 | |
| Huijbrecht | 4 | Rijswijk, Wassenaar |
| Hubert | 2 | Scheveningen |
| Huijbert | 1 | Moordrecht |
| Huybrecht | 1 | Voorburg |
| Pouwels | 8 | |
| Pouwels | 6 | Rijswijk, Voorburg |
| Poulis | 2 | Moordrecht |
| Tonis | 8 | |
| Tonis | 4 | Moordrecht |
| Antonis | 2 | Voorburg, Wassenaar |
| Anthuenis [sic] | 1 | Rijswijk |
| Thonis | 1 | Moordrecht |
| Sijmon | 7 | |
| Sijmon | 6 | De Lier, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar |
| Sijmen | 1 | Rijswijk |
| Cors | 6 | |
| Cors | 3 | Rijswijk |
| Kors | 3 | De Lier, Voorburg |
| Huijch | 6 | |
| Huijch | 6 | De Lier, Moordrecht, Wassenaar |
| Bastiaen | 5 | |
| Bastiaen | 4 | Rijswijk, Scheveningen |
| Bastyaen | 1 | Scheveningen |
| Louris | 5 | |
| Louris | 3 | Moordrecht, Rijswijk, Voorburg |
| Louweris | 2 | Wassenaar |
| Mathijs | 5 | |
| Mathijs | 3 | Rijswijk, Voorburg |
| Mathens | 1 | Moordrecht |
| Thijs | 1 | Wassenaar |
| Mees | 5 | |
| Mees | 5 | Moordrecht, Voorburg, Wassenaar |
| Philips | 5 | |
| Philips | 3 | Voorburg, Wassenaar |
| Phillip | 1 | Rijswijk |
| Phillips | 1 | Rijswijk |
| Andries | 4 | |
| Andries | 3 | Rijswijk, Voorburg |
| Andrias | 1 | Wassenaar |
| Dieuwer | 4 | |
| Dieuwer | 2 | Rijswijk |
| Dijewer | 2 | Voorburg |
| Jaep | 4 | |
| Jaep | 4 | Wassenaar |
| Jop | 4 | |
| Jop | 4 | De Lier, Hoogeveen, Rijswijk, Scheveningen |
| Segher | 3 | |
| Segher | 1 | Wassenaar |
| Sijer | 1 | Rijswijk |
| Syer | 1 | Scheveningen |
| Adam | 3 | |
| Adam | 3 | Rijswijk, Voorburg |
| Baernt | 3 | |
| Baernt | 2 | Rijswijk |
| Barent | 1 | Voorburg |
| Dammas | 3 | |
| Dammas | 3 | Rijswijk, Voorburg |
| Floris | 3 | |
| Floris | 2 | Moordrecht, Rijswijk |
| Florijs | 1 | Rijswijk |
| Ghijsbrecht | 3 | |
| Ghijsbrecht | 2 | Wassenaar |
| Gijsbert | 1 | Moordrecht |
| Harman | 3 | |
| Harman | 1 | Scheveningen |
| Harmen | 1 | Scheveningen |
| Hermen | 1 | Voorburg |
| Meeus | 3 | |
| Meeus | 2 | Rijswijk, Voorburg |
| Bartholmeus | 1 | Rijswijk |
| Michiel | 3 | |
| Michiel | 3 | Scheveningen |
| Stoffel | 3 | |
| Stoffel | 3 | Rijswijk |
| Aelbert | 2 | |
| Aelbert | 1 | Scheveningen |
| Aelbrecht | 1 | Wassenaar |
| Baertout | 2 | |
| Baertout | 2 | Wassenaar |
| Blasius | 2 | |
| Blasius | 2 | Rijswijk |
| Bouwen | 2 | |
| Bouwen | 2 | Rijswijk, Wassenaar |
| Daem | 2 | |
| Daem | 2 | Moordrecht, Scheveningen |
| Engel | 2 | |
| Engel | 2 | Rijswijk |
| Frans | 2 | |
| Frans | 1 | Moordrecht |
| Vranck | 1 | De Lier |
| Gijs | 2 | |
| Gijs | 1 | Moordrecht |
| Ghijs | 1 | De Lier |
| IJsbrant | 2 | |
| IJsbrant | 2 | Voorburg |
| Joest | 2 | |
| Joest | 2 | Wassenaar |
| Ocker | 2 | |
| Ocker | 2 | Moordrecht |
| Oedtsijer | 2 | |
| Oedtsijer | 1 | Rijswijk |
| Oetsier | 1 | Wassenaar |
| Reijer | 2 | |
| Reijer | 2 | Wassenaar |
| Steven | 2 | |
| Steven | 2 | Scheveningen |
| Zijbrant | 2 | |
| Zijbrant | 2 | Moordrecht |
| Aelwijn | 1 | |
| Aelwijn | 1 | Rijswijk |
| Aem | 1 | |
| Aem | 1 | Rijswijk |
| Aerrys | 1 | |
| Aerrys | 1 | Scheveningen |
| Ansom | 1 | |
| Ansom | 1 | Rijswijk |
| Balsum | 1 | |
| Balsum | 1 | De Lier |
| Balthen | 1 | |
| Balthen | 1 | Voorburg |
| Bette | 1 | |
| Bette | 1 | Voorburg |
| Bonifaes | 1 | |
| Bonifaes | 1 | Rijswijk |
| Coemen | 1 | |
| Coemen | 1 | Wassenaar |
| Court | 1 | |
| Court | 1 | Rijswijk |
| Crijn | 1 | |
| Crijn | 1 | Moordrecht |
| Egghebrecht | 1 | |
| Egghebrecht | 1 | Wassenaar |
| Egghel | 1 | |
| Egghel | 1 | Wassenaar |
| Ellert | 1 | |
| Ellert | 1 | Moordrecht |
| Evert | 1 | |
| Evert | 1 | Voorburg |
| Floer | 1 | |
| Floer | 1 | Scheveningen |
| Herper | 1 | |
| Herper | 1 | Moordrecht |
| Jasper | 1 | |
| Jasper | 1 | Rijswijk |
| Jeroen | 1 | |
| Jeroen | 1 | Wassenaar |
| Jongeneel | 1 | |
| Jongeneel | 1 | Scheveningen |
| Lambrecht | 1 | |
| Lambrecht | 1 | Wassenaar |
| Luijt | 1 | |
| Luijt | 1 | Moordrecht |
| Mouwering | 1 | |
| Mouwering | 1 | Wassenaar |
| Nan | 1 | |
| Nan | 1 | Wassenaar |
| Odt | 1 | |
| Odt | 1 | Rijswijk |
| Quijring | 1 | |
| Quijring | 1 | Wassenaar |
| Reijmbrant | 1 | |
| Reijmbrant | 1 | Wassenaar |
| Rochus | 1 | |
| Rochus | 1 | Maartensrecht |
| Schrijner | 1 | |
| Schrijner | 1 | Moordrecht |
| Valck | 1 | |
| Valck | 1 | Voorburg |
| Vop | 1 | |
| Vop | 1 | Hoogeveen |
| Waling | 1 | |
| Waling | 1 | Moordrecht |
| Weel | 1 | |
| Weel | 1 | Moordrecht |
| Wichcher | 1 | |
| Wichcher | 1 | Hoogeveen |
| Wouter | 1 | |
| Wouter | 1 | Moordrecht |
| Yeff | 1 | |
| Yeff | 1 | Voorburg |
| Name | Number | City |
|---|---|---|
| Maritgen | 30 | |
| Maritgen | 22 | Rijswijk, Scheveningen, Wassenaar |
| Marrijtgen | 3 | Voorburg |
| Marichgie | 2 | Moordrecht |
| Marijtgen | 1 | Voorburg |
| Marritgen | 1 | Wassenaar |
| Marytgen | 1 | Scheveningen |
| Anna | 17 | |
| Anna | 13 | Rijswijk, Voorburg |
| Anneken | 3 | Wassenaar |
| Annetgen | 1 | Rijswijk |
| Neeltgen | 12 | |
| Neeltgen | 12 | Rijswijk, Voorburg |
| Jannetgen | 8 | |
| Jannetgen | 7 | Rijswijk, Voorburg |
| Janneken | 1 | Wassenaar |
| Lijsbeth | 8 | |
| Lijsbeth | 4 | De Lier, Voorburg |
| Lijsbet | 2 | Wassenaar |
| Lijbeth | 1 | Moordrecht |
| Betgen | 1 | Rijswijk |
| Kathrijn | 7 | |
| Kathrijn | 2 | Rijswijk, Voorburg |
| Trijntgen | 2 | Rijswijk |
| Cathrijn | 1 | Rijswijk |
| Tryn | 1 | Scheveningen |
| Tryntgen | 1 | Scheveningen |
| Leentgen | 6 | |
| Leentgen | 5 | Rijswijk, Voorburg |
| Leengaertgen | 1 | Rijswijk |
| Aechte | 5 | |
| Aechte | 3 | Rijswijk, Wassenaar |
| Aecht | 1 | Voorburg |
| Aechtgen | 1 | Rijswijk |
| Aeltgen | 5 | |
| Aeltgen | 4 | De Lier, Rijswijk |
| Aell | 1 | Moordrecht |
| Griete | 5 | |
| Grietgen | 3 | Rijswijk, Voorburg |
| Griete | 2 | Rijswijk, Wassenaar |
| Niesken | 5 | |
| Niesken | 2 | Wassenaar |
| Nijesgen | 2 | Rijswijk |
| Nijes | 1 | Voorburg |
| Ariaentgen | 4 | |
| Ariaentgen | 2 | Rijswijk |
| Adriaene | 1 | Scheveningen |
| Adriaentgen | 1 | Rijswijk |
| Haesgen | 4 | |
| Haesgen | 3 | Rijswijk |
| Haes | 1 | Rijswijk |
| Geertge | 3 | |
| Geertge | 1 | Maartensrecht |
| Geertgen | 1 | Rijswijk |
| Geertie | 1 | Moordrecht |
| Machtelt | 3 | |
| Machtelt | 3 | Moordrecht, Rijswijk, Voorburg |
| Appolonia | 2 | |
| Appolonia | 2 | Rijswijk |
| Beatris | 2 | |
| Beatris | 1 | Rijswijk |
| Biateris | 1 | Wassenaar |
| Beertgen | 2 | |
| Beertgen | 2 | Rijswijk |
| Dierckgen | 2 | |
| Dierckgen | 1 | Moordrecht |
| Dirckgen | 1 | Rijswijk |
| Erck | 2 | |
| Erck | 1 | Rijswijk |
| Erckien | 1 | Wassenaar |
| Jaepgen | 2 | |
| Jaepgen | 2 | Rijswijk |
| Rusgen | 2 | |
| Rusgen | 2 | Rijswijk |
| Stijnken | 2 | |
| Stijnken | 1 | Wassenaar |
| Stijntgen | 1 | Rijswijk |
| Ademe | 1 | |
| Ademe | 1 | Maartensrecht |
| Aeffgen | 1 | |
| Aeffgen | 1 | Rijswijk |
| Barbar | 1 | |
| Barbar | 1 | Rijswijk |
| Bastiaentgen | 1 | |
| Bastiaentgen | 1 | Rijswijk |
| Claertgen | 1 | |
| Claertgen | 1 | Rijswijk |
| Clementia | 1 | |
| Clementia | 1 | Rijswijk |
| Elfghen | 1 | |
| Elfghen | 1 | Rijswijk |
| Ermtgen | 1 | |
| Ermtgen | 1 | Rijswijk |
| Jopgen | 1 | |
| Jopgen | 1 | Rijswijk |
| Loentgen | 1 | |
| Loentgen | 1 | Scheveningen |
| Lucia | 1 | |
| Lucia | 1 | Voorburg |
| Luijtgen | 1 | |
| Luijtgen | 1 | Wassenaar |
| Magdalena | 1 | |
| Magdalena | 1 | Rijswijk |
| Meijnsgen | 1 | |
| Meijnsgen | 1 | Rijswijk |
| Pietertgen | 1 | |
| Pietertgen | 1 | Voorburg |
| Yeffgen | 1 | |
| Yeffgen | 1 | Rijswijk |
Source
van de Spiegel, Ronald & Frans van Rooijen, "Kohieren van Het Weekgeld 1573" (http://www.interphrase.nl/frans/FransWeb/Archivalia/WEEKGE.INL.htm)