Italian Names from 1602-1604
by Sara L. Uckelman
known in the SCA as Aryanhwy merch Catmael
© 2006 Sara L. Uckelman; all rights reserved
last updated 26Nov06
575 men and women
63 people had two given names, 10 women and 53 men. Of the 53 men, 36 had Giovanni as their first given name, and 3 had Maria as their second given name.
Masculine Given Names, by frequency
| Name | Number | Variants |
| Giovan Battista | 22 | |
| Francesco | 19 | |
| Alessandro | 12 | |
| Cesare | 9 | |
| Gieronimo | 9 | Geronimo (2), Hieronimo (1), Ieronimo (2) |
| Carlo | 8 | |
| Alfonso | 7 | |
| Aluigi | 7 | Aluigio (1) |
| Antonio | 7 | |
| Ferrante | 7 | Ferrando (2) |
| Ottavio | 7 | |
| Giovanni | 6 | Giovan (1) |
| Lodovico | 6 | |
| Annibale | 5 | Annibal (2) |
| Gasparo | 5 | Gaspar (1) |
| Giulio Cesare | 5 | |
| Fabritio | 4 | Fabricio (1) |
| Bartolomeo | 4 | |
| Filippo | 4 | |
| Giuseppe | 4 | Gioseffo (1), Gioseppe (1) |
| Hercole | 4 | Ercole (1) |
| Pompeo | 4 | |
| Baldessare | 3 | Baldessar (1) |
| Giulio | 3 | |
| Horatio | 3 | |
| Marc'Antonio | 3 | |
| Prospero | 3 | |
| Costanzo | 2 | |
| Ermes | 2 | Ermesse (1) |
| Galeazzo | 2 | |
| Georgio | 2 | Giorgio (1) |
| Martino | 2 | |
| Michel | 2 | |
| Nicolao | 2 | Nicolò (1) |
| Paolo | 2 | |
| Pirro | 2 | |
| Ruggiero | 2 | |
| Vittorio | 2 | |
| Achille | 1 | |
| Alberigo | 1 | |
| Ambrosio | 1 | |
| Andrea | 1 | |
| Aurelio | 1 | |
| Azzo | 1 | |
| Barnabò | 1 | |
| Beltramo | 1 | |
| Benedetto | 1 | |
| Bernardino | 1 | |
| Cabriello [sic] | 1 | |
| Cabrio | 1 | |
| Camillo | 1 | |
| Claudio | 1 | |
| Clemente | 1 | |
| Cristierno | 1 | |
| Desiderio | 1 | |
| Diego | 1 | |
| Domenione | 1 | |
| Erasmo | 1 | |
| Fabio | 1 | |
| Federico | 1 | |
| Filiberto | 1 | |
| Gabriello | 1 | |
| Gabrio | 1 | |
| Giacobo | 1 | |
| Girolamo | 1 | |
| Guido | 1 | |
| Ippolitto | 1 | |
| Lelio | 1 | |
| Lucio | 1 | |
| Manfredo | 1 | |
| Massimiliano | 1 | |
| Matteo | 1 | |
| Mauritio | 1 | |
| Michel Angelo | 1 | |
| Odoardo | 1 | |
| Orlando | 1 | |
| Ottaviano | 1 | |
| Pietro | 1 | |
| Raffaelo | 1 | |
| Renato | 1 | |
| Ruffino | 1 | |
| Sacramoro | 1 | |
| Scaramuzza | 1 | |
| Scipione | 1 | |
| Sebastiano | 1 | |
| Stefano | 1 | |
| Teodoro | 1 | Theodoro (1) |
| Tomaso | 1 | |
| Uberto | 1 | |
| Virgilio | 1 | |
| Zaccheria | 1 | |
Feminine Given Names, by frequency
| Name | Number | Variants |
| Isabella | 15 | |
| Barbara | 13 | Barbera (2) |
| Anna | 11 | |
| Ippolita | 10 | Hippolita (2) |
| Giulia | 9 | |
| Margarita | 9 | Margharita (1), Margherita (4) |
| Antonia | 8 | |
| Caterina | 8 | Catarina (1), Catherina (1) |
| Cecilia | 8 | |
| Lucia | 8 | |
| Maddalena | 7 | |
| Bianca | 6 | Biancha (1) |
| Livia | 6 | |
| Maria | 6 | |
| Ottavia | 6 | |
| Beatrice | 5 | |
| Costanza | 5 | Constanza (1) |
| Lucretia | 5 | |
| Verginia | 5 | Virginia (2) |
| Vittoria | 5 | |
| Camilla | 4 | |
| Giovanna | 4 | |
| Giustina | 4 | |
| Laura | 4 | |
| Lavinia | 4 | |
| Angela | 3 | |
| Clara | 3 | |
| Clementia | 3 | Clemenza (2) |
| Elena | 3 | |
| Ersilia | 3 | |
| Felice | 3 | |
| Silvia | 3 | |
| Aluisa | 2 | Alvisa (1) |
| Aurelia | 2 | |
| Chiara | 2 | |
| Claudia | 2 | |
| Deidamia | 2 | |
| Delia | 2 | |
| Diana | 2 | |
| Eleonora | 2 | Leonora (1) |
| Flaminia | 2 | Flammina (1) |
| Lelia | 2 | |
| Olimpia | 2 | |
| Paola | 2 | |
| Violante | 2 | |
| Aluira | 1 | |
| Andronia | 1 | |
| Andronica | 1 | |
| Arsilia | 1 | |
| Artemisia | 1 | |
| Benedetta | 1 | |
| Cornelia | 1 | |
| Deianira | 1 | |
| Domenica | 1 | |
| Doria | 1 | |
| Dorotea | 1 | |
| Drusilla | 1 | |
| Emilia | 1 | |
| Innocenza | 1 | |
| Lenna | 1 | |
| Lodovica | 1 | |
| Lucilla | 1 | |
| Merita | 1 | |
| Orifanta | 1 | |
| Orsina | 1 | |
| Sigismonda | 1 | |
| Susanna | 1 | |
| Veronica | 1 | |
| Zanobia | 1 | |
Surnames of men, alphabetically
| Name | Number | Variants |
| Agosto | 1 | |
| Alciato | 1 | |
| Appiano | 1 | |
| Arconato | 5 | |
| Aresino | 2 | |
| Aresio | 1 | |
| Baiardo | 1 | |
| Balbo | 1 | |
| Barbolo | 2 | |
| Belgioioso | 3 | |
| Borromeo | 2 | |
| Brivio | 2 | Briuio |
| Caimo | 4 | |
| Carcano | 6 | |
| Caroso | 1 | Carroso |
| Castaldo | 1 | |
| Castiglione | 4 | |
| Cattaneo | 4 | |
| Coiro | 3 | |
| Compasso | 1 | |
| Crivello | 2 | |
| da Sermoneta | 1 | |
Surnames of women, alphabetically
| Name | Number | Notes |
| Alciata | 1 | |
| Angosciuola | 1 | |
| Arcimbolda | 2 | |
| Arconata | 3 | |
| Aresa | 1 | |
| Arzonica | 2 | |
| Balba | 1 | |
| Barbetta | 1 | |
| Agosto | 1 | |
| Agosto | 1 | |
| Agosto | 1 | |
| Agosto | 1 | |
| Agosto | 1 | |
Source