The 2664 women share 389 names (counting each spelling variant independently) or 291 names (grouping spelling variants and diminutives together).
| Giovanna | 220 |
| Giovanna | 144 |
| Nanna | 52 |
| Giovanni | 15 |
| Vanna | 3 |
| Nanni | 1 |
| Vanni | 1 |
| Gianna | 1 |
| Giannello | 1 |
| Giana | 2 |
| Caterina | 175 |
| Margherita | 161 |
| Margherita | 147 |
| Magherita | 1 |
| Marcherita | 1 |
| Marguerita | 1 |
| Ghita | 11 |
| Antonia | 147 |
| Antonia | 133 |
| Antonio | 14 |
| Bartolomea | 143 |
| Bartolomea | 62 |
| Mea | 47 |
| Bartola | 20 |
| Bartolo | 7 |
| Bartolomeo | 4 |
| Bartolina | 3 |
| Francesca | 141 |
| Francesca | 65 |
| Cecca | 68 |
| Francesco | 4 |
| Cecco | 3 |
| Francesa | 1 |
| Piera | 124 |
| Piera | 113 |
| Piero | 9 |
| Petruccia | 1 |
| Pierozza 1 | |
| (Elisabetta) | 68 |
| Lisa | 41 |
| Lisabetta | 1 |
| Betta | 14 |
| Bettina | 2 |
| Isabetta | 10 |
| Iacopa | 67 |
| Iacopa | 39 |
| Iacopo | 9 |
| Iacoma | 2 |
| Lapa | 15 |
| Lapaccia | 1 |
| Pucina | 1 |
| Niccolosa | 64 |
| Niccolosa | 58 |
| Niccolucci[a] | 4 |
| Niccola | 1 |
| Niccolo | 1 |
| Agnola | 62 |
| Agnola | 58 |
| Agnolo | 4 |
| Lucia | 57 |
| Filippa | 55 |
| Filippa | 37 |
| Pippa | 3 |
| Filippo | 1 |
| Lippa | 14 |
| Mattea | 54 |
| Mattea | 45 |
| Matteo | 3 |
| Maffia | 1 |
| Fea | 4 |
| Fia | 1 |
| Domenica | 52 |
| Domenica | 41 |
| Domenico | 10 |
| Menica | 1 |
| Fiore | 46 |
| Fiore | 44 |
| Fiora | 1 |
| Fiorina | 1 |
| Lorenza | 41 |
| Lorenza | 40 |
| Lore | 1 |
| Andrea | 32 |
| Andrea | 30 |
| Drea | 2 |
| Maria | 32 |
| Maria | 31 |
| Mariotto | 1 |
| Gemma | 31 |
| Tommasa | 29 |
| Tommasa | 15 |
| Masa | 14 |
| Maso | 2 |
| Masina | 1 |
| Bella | 28 |
| Bella | 27 |
| Bellina | 1 |
| Simona | 28 |
| Simona | 22 |
| Monna | 2 |
| Simone | 2 |
| Mone | 1 |
| Simonona | 1 |
| Maddalena | 27 |
| Maddalena | 16 |
| Lena | 11 |
| Buona | 26 |
| Buona | 21 |
| Bona | 5 |
| Tessa | 23 |
| Rosa | 21 |
| Santa | 21 |
| Santa | 19 |
| Santi | 1 |
| Santina | 1 |
| Pagola | 18 |
| Agnesa | 17 |
| Agnesa | 12 |
| Nese | 3 |
| Agnese | 2 |
| Diana | 16 |
| Lagia | 16 |
| Benedetta | 15 |
| Benedetta | 14 |
| Benedetto | 1 |
| Mina | 15 |
| Mina | 9 |
| Miniata | 3 |
| Minuccia | 3 |
| Nuta | 14 |
| (Riccarda) | 13 |
| Ricca | 12 |
| Riccardina | 1 |
| Apollonia | 12 |
| Alessandra | 12 |
| Sandra | 10 |
| Alessandra | 1 |
| Alesso | 1 |
| Beatrice | 12 |
| Bice | 9 |
| Beatrice | 2 |
| Trice | 1 |
| Chiara | 12 |
| Cristofana | 12 |
| Cristofana | 10 |
| Cristina | 1 |
| Cristofano | 1 |
| Agata | 11 |
| Agata | 10 |
| Agatta | 1 |
| Leonarda | 11 |
| Leonarda | 8 |
| Narda | 3 |
| Nastasia | 11 |
| Nastasia | 7 |
| Nastagia | 2 |
| Nanstasia | 1 |
| Nastella | 1 |
| Salvestra | 11 |
| Salvestra | 10 |
| Salvestro | 1 |
| Nera | 9 |
| Bene | 9 |
| Bene | 7 |
| Bena | 1 |
| Benessa | 1 |
| Bilia | 8 |
| Dovizia | 8 |
| Bruna | 8 |
| Bruna | 7 |
| Brunetta | 1 |
| Frosina | 8 |
| Frosina | 6 |
| Frosino | 2 |
| Guida | 8 |
| Guida | 5 |
| Guido | 3 |
| Michele | 8 |
| Michele | 7 |
| Mico | 1 |
| Stefana | 8 |
| Stefana | 7 |
| Stefano | 1 |
| Cara | 7 |
| Donata | 7 |
| Donata | 6 |
| Donato | 1 |
| Migliore | 7 |
| Nencia | 7 |
| Nencia | 6 |
| Nencio | 1 |
| Cilia | 6 |
| Pasqua | 6 |
| Pasquina | 3 |
| Pasquino | 2 |
| Pasqua | 1 |
| Taddea | 6 |
| Biagia | 5 |
| Biagia | 4 |
| Biagio | 1 |
| Duccia | 5 |
| Giusta | 5 |
| Giusta | 4 |
| Giusto | 1 |
| (Martina) | 5 |
| Martinella | 3 |
| Martino | 2 |
| Salvaggia | 5 |
| Zanobia | 5 |
| Banca | 4 |
| Decca | 4 |
| Deca | 2 |
| Decca | 2 |
| Gera | 4 |
| Ginevra | 4 |
| Ginevra | 3 |
| Ginevera | 1 |
| Giuliana | 4 |
| Giuliana | 2 |
| Giuliano | 2 |
| Gostanza | 4 |
| Luca | 4 |
| Luca | 3 |
| Luchina | 1 |
| Mante | 4 |
Each of the following names appears three times: Agostina, Becca, Bionda, Cosa, Druda, Ermellina, Grana, Guccia, Nente, Nofra, Papera, Stella, Tancia, Tita, Ventura, and Zaccheria.
Each of the following names appears twice: Bigia, Borghese, Cerubina, Ciuta, Concordia, Data, Dialta, Diambra, Dolce, Fattina, Felice, Gherarda, Ghilla, Girolama, Gora, Grazia, Guglielma, Laggia, Maso, Meo, Mita, Pia, Pina, Savia, Scotta, Tofano, Uliva, Vaggia, Verde, Verdiana, and Veronica.
Each of the following names appears once: Agnente, Albera, Alfania, Angelica, Arrigo, Bandeca, Bandecca, Bargella, Bastiana, Battista, Belcolore, Beldi, Benvenuta, Berna, Bernarda, Bernardo, Bertina, Bertino, Berto, Bessa, Bianca, Biancia, Biglia, Bimba, Boba, Brigida, Brizia, Cambio, Cella, Cenni, Ciana, Ciancia, Ciava, Ciolina, Ciosa, Ciuccio, Cola, Consiglio, Contessina, Dada, Dambra, Danila, Daria, Dea, Dega, Dialetta, Dina, Dingo, Dogi, Donna, Doppia, Drada, Fabbiana, Fabiana, Fagno, Fania, Feduccio, Femina, Fetta, Figliuola, Fiorentina, Franca, Fresca, Gasdia, Gata, Gentilina, Getta, Ghella, Gherardo, Ghese, Ghetta, Ghiga, Ghisola, Giata, Girolamo, Gismonoa, Giuletta, Gratino, Graziosa, Grigia, Guasparra, Imperiera, Istagina, Ita, Labe, Lando, Liparata, Liva, Luna, Madonna, Magia, Magio, Manetta, Mannaia, Marca, Marchionne, Marco, Marinella, Mascia, Masina, Massaia, Mechera, Meldina, Melina, Menta, Mente, Mentina, Milia, Mirabile, Moma, Nigia, Nita, Nora, Norata, Onorata, Orrevole, Orsa, Orsina, Pace, Palmiera, Paola, Papina, Picchina, Polita, Pregia, Prima, Priora, Rabola, Riguardata, Rocca, Ruciada, Saina, Salimbene, Sapia, Scattina, Scottina, Sismonda, Soave, Sofia, Spema, Tana, Tara, Tarina, Tecca, Tegno, Telda, Tenga, Terna, Tiera, Timelina, Tora, Totto, Turina, Vaggio, Vangelista, Vegnente, Vegnetta, Vegniente, Vena, Venna, Venturina, Verda, Vestro, Vezzina, Vezzosa, Villana, Vita, and Vizia.