The following names are found in Online Tratte of Office Holders 1282-1532, a project of Brown University, Rhode Island. The given names and surnames are listed at this web site (names and surnames). I have taken the given names found in both the first name field and in the patronymic byname field and resorted them by frequency, grouping variant forms and diminutives together.
Starting in May 2009, I am going through the names and extracting more complex date info from the Tratte database. This info can be reached by clicking on an individual name. I started at 1282 and am moving forward; I have currently gotten through 1369.
Starting in September 2009, I am also going through the database to construct a list of the family names used. These can be found here. I have currently gotten through 1340.
| More than 5000 | |
|---|---|
| Giovanni | 7101 |
| Giovanni | 6301 |
| Vanni | 272 |
| Giannozzo | 237 |
| Giovenco | 75 |
| Giano | 61 |
| Gianni | 32 |
| Giovacchino | 32 |
| Vannozzo | 31 |
| Giovannozzo | 27 |
| Giovannino | 7 |
| Nozzo | 7 |
| Gianiano | 6 |
| Giovannanto | 3 |
| Gianniano | 2 |
| Gianaccimo | 1 |
| Giovavannoz(zo) | 1 |
| Nanni | 1 |
| Vaccino | 1 |
| Vaccio | 1 |
| Vannino | 1 |
| Vannuccio | 1 |
| Zanoni | 1 |
| Francesco | 5241 |
| Francesco | 5162 |
| Cecco | 76 |
| Franceco | 2 |
| Franchino | 1 |
| 5000-2500 | |
| Piero | 4045 |
| Piero | 3815 |
| Pierozzo | 146 |
| Pero | 46 |
| Pera | 26 |
| Perino | 5 |
| Pieraccio | 2 |
| Peroccio | 1 |
| Perozzo | 1 |
| Petraccolo | 1 |
| Pieruccio | 1 |
| Pieruzzo | 1 |
| Niccolo | 4009 |
| Niccolo | 3968 |
| Collino | 21 |
| Nicolo | 6 |
| Niccoluccio | 4 |
| Niccolino | 3 |
| Niccoloso | 2 |
| Cola | 1 |
| Coluccio | 1 |
| Niccerino | 1 |
| Niccoletto | 1 |
| Niccolozzo | 1 |
| Antonio | 3681 |
| Iacopo | 3613 |
| Iacopo | 3062 |
| Lapo | 358 |
| Puccio | 51 |
| Giacomino | 28 |
| Lapaccio | 22 |
| Giaco | 21 |
| Puccino | 18 |
| Lapaccino | 14 |
| Giachinotto | 13 |
| Giacomo | 12 |
| Lapone | 7 |
| Giachetto | 2 |
| Giacoppo | 2 |
| Coppo | 1 |
| Ghiachinott(o) | 1 |
| Iacopozzo | 1 |
| Lapuccio | 1 |
| Bartolomeo | 2816 |
| Bartolomeo | 2231 |
| Bartolo | 546 |
| Bartolino | 23 |
| Meo | 8 |
| Tolomeo | 4 |
| Bartolello | 2 |
| Bartolone | 1 |
| Bartoluccio | 1 |
| Bernardo | 2707 |
| Bernardo | 2634 |
| Nardo | 36 |
| Bernardino | 32 |
| Bernardetto | 2 |
| Bernarducci(o) | 2 |
| Nardoccio | 1 |
| 1000-2500 | |
| Filippo | 2194 |
| Filippo | 2070 |
| Lippo | 95 |
| Filippozzo | 13 |
| Lippozzo | 12 |
| Filippone | 3 |
| Lippaccio | 1 |
| Lorenzo | 2021 |
| Lorenzo | 2001 |
| Lenzone | 11 |
| Renzo | 7 |
| Lenzo | 1 |
| Lore | 1 |
| Loro | 1 |
| Tommaso | 1963 |
| Tommaso | 1768 |
| Maso | 155 |
| Masino | 40 |
| Andrea | 1484 |
| Andrea | 1433 |
| Andreuolo | 45 |
| Andreozzo | 5 |
| Andreuccio | 1 |
| Matteo | 1264 |
| Matteo | 1126 |
| Maffeo | 68 |
| Feo | 44 |
| Mazzeo | 14 |
| Mazzingo | 6 |
| Mazza | 3 |
| Mazzetto | 1 |
| Mazzuolo | 1 |
| Feozzo | 1 |
| Simone | 1173 |
| Simone | 1166 |
| Simonetto | 6 |
| Simento | 1 |
| Leonardo | 1150 |
| Domenico | 1140 |
| Domenico | 1135 |
| Mingo | 3 |
| Becchino | 1 |
| Becco | 1 |
| Alessandro | 1128 |
| Alessandro | 835 |
| Sandro | 234 |
| Alesso | 59 |
| Zanobi | 1015 |
| 500-1000 | |
| Angelo | 984 |
| Girolamo | 960 |
| Paolo | 951 |
| Michele | 904 |
| Michele | 844 |
| Chele | 25 |
| Michelozzo | 25 |
| Chello | 9 |
| Michi | 1 |
| Carlo | 837 |
| Carlo | 835 |
| Carlettino | 1 |
| Carletto | 1 |
| Luigi | 746 |
| Benedetto | 739 |
| Benedetto | 738 |
| Bendetto | 1 |
| Giuliano | 707 |
| Neri | 562 |
| Neri | 464 |
| Nerone | 54 |
| Nerozzo | 35 |
| Neretto | 9 |
| Luca | 541 |
| Luca | 537 |
| Lucente | 2 |
| Lucenzio | 1 |
| Lucolo | 1 |
| Lodovico | 534 |
| Marco | 527 |
| Marco | 470 |
| Marchionne | 39 |
| Marcello | 18 |
| 250-500 | |
| Guido | 472 |
| Guido | 396 |
| Guidaccio | 36 |
| Guidetto | 35 |
| Guidalotto | 2 |
| Guiduccio | 2 |
| Guidotto | 1 |
| Mariotto | 463 |
| Mariotto | 340 |
| Mariano | 70 |
| Mario | 37 |
| Mari | 11 |
| Marignano | 5 |
| Gianbattist(a) | 457 |
| Ruberto | 442 |
| Ruberto | 441 |
| Rubertino | 1 |
| Gherardo | 433 |
| Gherardo | 387 |
| Gherardino | 38 |
| Gherardozzo | 4 |
| Gheruccio | 4 |
| Cristofano | 423 |
| Stefano | 411 |
| Salvestro | 403 |
| Raffaello | 381 |
| Nofri | 356 |
| Nofri | 355 |
| Nofrilo | 1 |
| Donato | 316 |
| Manetto | 312 |
| Manetto | 170 |
| Manno | 124 |
| Manente | 11 |
| Mannino | 4 |
| Mannuccio | 2 |
| Mannello | 1 |
| Ugolino | 301 |
| Ugolino | 172 |
| Ugo | 125 |
| Ugolotto | 1 |
| Ugonio | 1 |
| Uguccione | 1 |
| Ugucciozzo | 1 |
| Taddeo | 299 |
| Taddeo | 281 |
| Deo | 18 |
| 100-250 | |
| Guglielmo | 245 |
| Guglielmo | 238 |
| Guglielmino | 7 |
| Giorgio | 243 |
| Ridolfo | 243 |
| Ridolfo | 231 |
| Dolfo | 11 |
| Ridolfino | 1 |
| Battista | 240 |
| Rinaldo | 235 |
| Rinaldo | 179 |
| Rinuccio | 20 |
| Naldo | 31 |
| Naldino | 5 |
| Berto | 230 |
| Berto | 226 |
| Bertuccio | 2 |
| Berti | 1 |
| Bertino | 1 |
| Buancorso | 226 |
| Buancorso | 225 |
| Buonaccorso | 1 |
| Geri | 222 |
| Geri | 217 |
| Gerino | 3 |
| Gerini | 1 |
| Geroz/zo | 1 |
| Rinieri | 222 |
| Alberto | 208 |
| Alberto | 182 |
| Albertaccio | 25 |
| Albertaccio | 1 |
| Dino | 197 |
| Dino | 180 |
| Dinozzo | 17 |
| Cosimo | 196 |
| Bastiano | 195 |
| Agostino | 188 |
| Guccio | 185 |
| Guccio | 167 |
| Gucciozzo | 18 |
| Rosso | 182 |
| Rosso | 181 |
| Rossello | 1 |
| Bindo | 181 |
| Bindo | 129 |
| Bindaccio | 49 |
| Bindello | 3 |
| Vittorio | 36 |
| Averardo | 171 |
| Biagio | 171 |
| Bardo | 170 |
| Bardo | 123 |
| Barduccio | 44 |
| Bardino | 1 |
| Bardocino | 1 |
| Bardolone | 1 |
| Amerigo | 166 |
| Uberto | 166 |
| Uberto | 118 |
| Ubertino | 48 |
| Gino | 164 |
| Gino | 153 |
| Ginozzo | 10 |
| Ginoro | 1 |
| Orlando | 162 |
| Orlando | 104 |
| Lando | 35 |
| Orlandino | 19 |
| Orlanduccio | 3 |
| Landozzo | 1 |
| Cambio | 161 |
| Cambio | 135 |
| Cambiozzo | 26 |
| Corso | 157 |
| Corso | 114 |
| Corsetto | 22 |
| Corsino | 19 |
| Corsellino | 1 |
| Corsello | 1 |
| Vieri | 152 |
| Arrigo | 151 |
| Arrigo | 150 |
| Arrighetto | 1 |
| Lotto | 151 |
| Lotto | 136 |
| Lottieri | 65 |
| Tieri | 13 |
| Lotteringo | 1 |
| Lotterio | 1 |
| Lottino | 1 |
| Lotttieri | 1 |
| Gianfransces(co) | 148 |
| Riccardo | 148 |
| Riccardo | 147 |
| Ricciardo | 1 |
| Cione | 145 |
| Cione | 97 |
| Cionaccio | 29 |
| Cionetto | 11 |
| Cionino | 5 |
| Cionello | 3 |
| Betto | 143 |
| Betto | 126 |
| Bettino | 17 |
| Bettone | 5 |
| Federigo | 143 |
| Federigo | 118 |
| Feduccio | 24 |
| Federico | 1 |
| Banco | 142 |
| Banco | 131 |
| Banchello | 7 |
| Bancherone | 2 |
| Banchino | 1 |
| Bancozzo | 1 |
| Migliore | 140 |
| Migliore | 96 |
| Migliorotto | 24 |
| Migliorozzo | 16 |
| Migliorato | 4 |
| Baldo | 139 |
| Baldo | 92 |
| Baldino | 26 |
| Baldinaccio | 15 |
| Baldessino | 4 |
| Baldassino | 1 |
| Balduccio | 1 |
| Ruggieri | 135 |
| Priore | 130 |
| Priore | 112 |
| Priorozzo | 18 |
| Salvi | 129 |
| Salvi | 92 |
| Salvino | 23 |
| Salvetto | 13 |
| Salvuccio | 1 |
| Nastagio | 127 |
| Nastagio | 70 |
| Stagio | 56 |
| Anastasio | 1 |
| Chimenti | 126 |
| Baldassare | 125 |
| Baldassare | 106 |
| Baldese | 19 |
| Duccio | 124 |
| Duccio | 103 |
| Duccino | 21 |
| Pierfrances(co) | 124 |
| Attaviano | 123 |
| Alamanno | 121 |
| Gentile | 121 |
| Guasparre | 119 |
| Benozzo | 118 |
| Benozzo | 68 |
| Benino | 29 |
| Bene | 17 |
| Benuccio | 4 |
| Cino | 117 |
| Cino | 101 |
| Cinello | 13 |
| Cinozzo | 2 |
| Cinaccio | 1 |
| Pandolfo | 111 |
| Dionigi | 107 |
| Dionigi | 60 |
| Nigi | 46 |
| Dionisio | 1 |
| Chiaro | 105 |
| Chiaro | 47 |
| Chiarissimo | 38 |
| Chiarozzo | 11 |
| Chiarino | 1 |
| Galeotto | 103 |
| Galeotto | 84 |
| Galeazzo | 17 |
| Galasso | 1 |
| Galeozzo | 1 |
| 75-99 | |
| Pazzino | 99 |
| Forese | 98 |
| Forese | 95 |
| Foresino | 3 |
| Cappo | 97 |
| Cappo | 67 |
| Cappone | 30 |
| Fruosino | 97 |
| Gregorio | 95 |
| Cipriano | 92 |
| Albizzo | 91 |
| Lutozzo | 91 |
| Lutozzo | 73 |
| Luti | 18 |
| Bono | 89 |
| Bono | 67 |
| Bonino | 19 |
| Bonanno | 2 |
| Bonuccio | 1 |
| Miniato | 89 |
| Borgo | 87 |
| Borgo | 46 |
| Borghino | 38 |
| Borgolino | 1 |
| Borgolo | 1 |
| Borguccio | 1 |
| Bencivenni | 86 |
| Brancazio | 86 |
| Brancazio | 69 |
| Branca | 17 |
| Spinello | 86 |
| Spinello | 58 |
| Spina | 15 |
| Spinetto | 12 |
| Spinellino | 1 |
| Brunetto | 83 |
| Brunetto | 74 |
| Brunellesco | 3 |
| Bruno | 3 |
| Brunaccio | 2 |
| Brunoro | 1 |
| Scolaio | 81 |
| Giotto | 79 |
| Giunta | 77 |
| Giunta | 63 |
| Giuntino | 14 |
| Martino | 77 |
| Martino | 69 |
| Martello | 7 |
| Martellino | 1 |
| Pierantonio | 77 |
| Doffo | 76 |
| Stoldo | 76 |
| 50-74 | |
| Schiatta | 73 |
| Ubaldino | 72 |
| Ubaldino | 45 |
| Ubaldo | 27 |
| Bonifazio | 71 |
| Bonifazio | 60 |
| Fazio | 11 |
| Ristoro | 71 |
| Barone | 69 |
| Barone | 50 |
| Baroncino | 14 |
| Baroncello | 5 |
| Daniello | 69 |
| Bertoldo | 68 |
| Tuccio | 68 |
| Azzino | 67 |
| Azzino | 33 |
| Azzolino | 25 |
| Azzerello | 7 |
| Azzo | 1 |
| Azzone | 1 |
| Bonaiuto | 67 |
| Boninsegna | 66 |
| Cenni | 62 |
| Cenni | 58 |
| Cennino | 4 |
| Gabbriello | 62 |
| Gismondo | 62 |
| Naddo | 62 |
| Vincenzo | 61 |
| Larione | 60 |
| Larione | 52 |
| Lari | 5 |
| Ilario | 1 |
| Larino | 1 |
| Lario | 1 |
| Castello | 59 |
| Castello | 57 |
| Castellano | 2 |
| Marsilio | 59 |
| Aldobrandin(o) | 57 |
| Aldobrandin(o) | 42 |
| Aldobrando | 15 |
| Cante | 57 |
| Cante | 40 |
| Cantino | 17 |
| Guerriante | 57 |
| Signorino | 57 |
| Falcone | 55 |
| Falcone | 35 |
| Falconieri | 11 |
| Falco | 8 |
| Falconetto | 1 |
| Romolo | 55 |
| Orsino | 54 |
| Orsino | 37 |
| Orso | 17 |
| Tano | 54 |
| Caroccio | 53 |
| Caroccio | 44 |
| Caro | 9 |
| Carina | 1 |
| Franco | 53 |
| Monte | 53 |
| Monte | 52 |
| Montino | 1 |
| Odo | 53 |
| Tedice | 53 |
| Benvenuto | 51 |
| Bello | 50 |
| Bello | 30 |
| Bellaccio | 20 |
| Benintendi | 50 |
| Fantone | 50 |
| Fantone | 33 |
| Fantino | 17 |
| Giangualber(to) | 50 |
| Leone | 50 |
| Leone | 37 |
| Leoncino | 5 |
| Leonello | 4 |
| Leonetto | 4 |
| Ricco | 50 |
| 40-49 | |
| Gualterotto | 48 |
| Gualterotto | 31 |
| Gualtieri | 9 |
| Gualterone | 8 |
| Palla | 47 |
| Santi | 47 |
| Benci | 46 |
| Benci | 37 |
| Bencio | 5 |
| Benchio | 2 |
| Bencino | 2 |
| Felice | 46 |
| Giraldo | 46 |
| Bianco | 43 |
| Braccio | 43 |
| Braccio | 29 |
| Braccino | 14 |
| Giusto | 43 |
| Malatesta | 43 |
| Malatesta | 24 |
| Testa | 19 |
| Alfonso | 42 |
| Goro | 42 |
| Boccaccio | 41 |
| Boccaccio | 32 |
| Bocchino | 4 |
| Bocca | 2 |
| Boccio | 2 |
| Boccuccio | 1 |
| Lorino | 41 |
| Sala | 41 |
| Sala | 28 |
| Salito | 10 |
| Sali | 3 |
| Pagno | 40 |
| Pagno | 19 |
| Pagnozzo | 16 |
| Pagnino | 5 |
| 30-39 | |
| Bingieri | 38 |
| Pegolotto | 38 |
| Salvadore | 38 |
| Ormannozzo | 37 |
| Dietisalvi | 36 |
| Ammannato | 35 |
| Ammannato | 33 |
| Ammannatino | 1 |
| Ammato | 1 |
| Anibaldo | 35 |
| Anibaldo | 19 |
| Annibale | 16 |
| Dono | 35 |
| Dono | 28 |
| Donnino | 7 |
| Otto | 35 |
| Otto | 34 |
| Ottonello | 1 |
| Pierfilippo | 35 |
| Lamberto | 34 |
| Lamberto | 33 |
| Lambuccio | 1 |
| Napoleone | 34 |
| Parigi | 34 |
| Rustico | 34 |
| Rustico | 33 |
| Rustichello | 1 |
| Dardano | 33 |
| Dardano | 31 |
| Dardo | 2 |
| Pellegrino | 33 |
| Sasso | 33 |
| Sasso | 16 |
| Sassolino | 14 |
| Sassolo | 2 |
| Sassino | 1 |
| Teghiaio | 33 |
| Tinoro | 33 |
| Tinoro | 21 |
| Tino | 7 |
| Tinaccio | 2 |
| Tinello | 2 |
| Tinozzo | 1 |
| Bongiani | 32 |
| Fronte | 32 |
| Mico | 32 |
| Mico | 31 |
| Miccio | 1 |
| Pierpaolo | 32 |
| Strozza | 32 |
| Berlinghier(o) | 31 |
| Gagliardo | 31 |
| Inghilese | 31 |
| Recco | 31 |
| Segna | 31 |
| Segna | 22 |
| Segnino | 9 |
| Amadeo | 30 |
| Amadeo | 24 |
| Amideo | 5 |
| Amedeo | 1 |
| Cardinale | 30 |
| Sinibaldo | 30 |
| 20-29 | |
| Berardo | 29 |
| Duti | 29 |
| Fabiano | 29 |
| Smeraldo | 29 |
| Chirico | 28 |
| Anselmo | 27 |
| Arnolfo | 27 |
| Biliotto | 27 |
| Pino | 27 |
| Pino | 17 |
| Pinuccio | 8 |
| Pinaccio | 2 |
| Bivigliano | 26 |
| Bonaventura | 39 |
| Bonaventura | 26 |
| Turino | 9 |
| Tura | 4 |
| Mauro | 26 |
| Raimondino | 26 |
| Raimondino | 21 |
| Raimondo | 5 |
| Tanai | 26 |
| Temperano | 26 |
| Dante | 25 |
| Mainardo | 25 |
| Meglio | 25 |
| Meglio | 20 |
| Meglino | 5 |
| Soldo | 25 |
| Taldo | 25 |
| Taldo | 23 |
| Talduccio | 2 |
| Ardingo | 24 |
| Benincasa | 24 |
| Cece | 24 |
| Ceffo | 24 |
| Gianfilippo | 24 |
| Gualberto | 24 |
| Nello | 24 |
| Nello | 23 |
| Nella | 1 |
| Antonfrance(sco) | 23 |
| Bonsignore | 23 |
| Michelagnol(o) | 23 |
| More | 23 |
| More | 12 |
| Morello | 11 |
| Ambruogio | 22 |
| Cresci | 22 |
| Goso | 22 |
| Panuzio | 22 |
| Panuzio | 21 |
| Pannozzo | 1 |
| Beltramone | 21 |
| Beltramone | 13 |
| Beltrame | 8 |
| Brando | 21 |
| Brando | 20 |
| Brandino | 1 |
| Davanzato | 21 |
| Davanzato | 20 |
| Davanzino | 1 |
| Apollonio | 20 |
| Barnaba | 20 |
| Firenze | 20 |
| Folco | 20 |
| Latino | 20 |
| Latino | 13 |
| Lattanzio | 7 |
| Particino | 20 |
| Viviano | 20 |
| 10-19 | |
| Davizino | 19 |
| Davizino | 16 |
| Davide | 2 |
| Davizo | 1 |
| Diamante | 19 |
| Gianmaria | 19 |
| Lanfredino | 19 |
| Chino | 18 |
| Durante | 18 |
| Durante | 17 |
| Durantozzo | 1 |
| Pieragnolo | 18 |
| Piermaria | 18 |
| Bandino | 17 |
| Bandino | 16 |
| Bandello | 1 |
| Compagno | 17 |
| Dietifeci | 17 |
| Galileo | 17 |
| Massaiozzo | 17 |
| Massaiozzo | 8 |
| Massaio | 6 |
| Masaiozzo | 3 |
| Pacino | 17 |
| Pacino | 14 |
| Pace | 1 |
| Pachino | 1 |
| Paco | 1 |
| Palmieri | 17 |
| Piergiovann(i) | 17 |
| Baccio | 16 |
| Baccio | 13 |
| Bacherello | 1 |
| Bacherino | 1 |
| Bacchino | 1 |
| Baccino | 1 |
| Bachino | 1 |
| Caccino | 16 |
| Caccino | 13 |
| Caccia | 3 |
| Cesare | 16 |
| Ciore | 16 |
| Como | 16 |
| Dato | 16 |
| Dato | 9 |
| Diodato | 5 |
| Datuccio | 1 |
| Diedato | 1 |
| Nuccio | 16 |
| Tingo | 16 |
| Anfrione | 15 |
| Benivieni | 15 |
| Bonaguida | 15 |
| Buonarrota | 15 |
| Casino | 15 |
| Casino | 13 |
| Casella | 2 |
| Corrado | 15 |
| Damiano | 15 |
| Ghisello | 15 |
| Nepo | 15 |
| Scarlatto | 15 |
| Zaccaria | 15 |
| Cherubino | 14 |
| Cocco | 14 |
| Conte | 14 |
| Gianpaolo | 14 |
| Guardi | 14 |
| Guardi | 11 |
| Guardino | 3 |
| Mancino | 14 |
| Mugnaio | 14 |
| Ottavante | 14 |
| Ottaviano | 14 |
| Paolantonio | 14 |
| Ventura | 14 |
| Basilio | 13 |
| Belcaro | 13 |
| Ciampolo | 13 |
| Ciampolo | 11 |
| Ciampo | 2 |
| Consiglio | 13 |
| Dietaiuti | 13 |
| Giandonato | 13 |
| Taccino | 13 |
| Taccino | 9 |
| Taccio | 4 |
| Tellino | 13 |
| Tellino | 12 |
| Tello | 1 |
| Vante | 13 |
| Zello | 13 |
| Bellincione | 12 |
| Benghi | 12 |
| Cille | 12 |
| Daldo | 12 |
| Dingo | 12 |
| Gilio | 12 |
| Guarente | 12 |
| Onesto | 12 |
| Parente | 12 |
| Passa | 12 |
| Passa | 10 |
| Pasino | 2 |
| Piergirolam(o) | 12 |
| Soletto | 12 |
| Strinato | 12 |
| Arnaldo | 11 |
| Buto | 11 |
| Covone | 11 |
| Cristiano | 11 |
| Gamberino | 11 |
| Guernieri | 11 |
| Guernieri | 10 |
| Guarnieri | 1 |
| Guidantonio | 11 |
| Mante | 11 |
| Nuto | 11 |
| Salamone | 11 |
| Sannella | 11 |
| Sannella | 9 |
| Sanna | 2 |
| Talento | 11 |
| Bonamico | 10 |
| Calandro | 10 |
| Cornelio | 10 |
| Enea | 10 |
| Esau | 10 |
| Esau | 8 |
| Isau | 2 |
| Fuccio | 10 |
| Ivomaria | 10 |
| Lucantonio | 10 |
| Manfredi | 10 |
| Manfredi | 8 |
| Fredi | 2 |
| Manieri | 10 |
| Marcantonio | 10 |
| Mone | 10 |
| Renato | 10 |
| Romigi | 10 |
| Struffa | 10 |
| Vangelista | 10 |
| Valorino | 10 |
| Valorino | 7 |
| Valore | 3 |
| Names occuring nine times |
| Aldighieri, Antonmaria, Attilio, Bonacolto, Centurione, Giansimone, Gianvittori(o), Goggio, Iacopantoni(o), Lazzaro, Piuvichese, Pugio, Scelto, Trincia |
| Names occuring eight times |
| Accerito, Averano, Barna, Bate, Borromeo, Calvano, Cherichino, Foresta, Ghezo, Nese, Noffo, Ottagnolo, Pancia, Pepo, Salimbene, Saracino, Tedaldo, Terino, Torello, Torrigiano |
| Names occuring seven times |
| Acciaiuolo, Altobianco, Amadore, Apardo, Astorre, Cetto, Ciaio, Ciriaco, Fagno, Francescant(onio), Fuligno, Ghetto, Grazia, Mato, Mese, Milano, Noso, Polito, Roncognano, Sichelmo, Techino, Tosco, Totto |
| Names occuring six times |
| Adamo, Adriano, Alderotto, Bese, Bieco, Bonvanni, Borgianni, Camillo, Ceccarello, Dego, Ghiberto, Lancillotto, Medico, Mezza, Pela, Porcello, Senno |
| Names occuring five times |
| Accorso, Agnolino, Alfieri, Avvocato, Badessino, Baldovinett(o), Batino, Bonafede, Bonagiunta, Borghese, Borgognone, Bramante, Casciotto, Forigiano, Geppo, Giulianmari(a), Lizio, Marabottino, Nino, Papero, Papi, Pigello, Primerano, Teodoro, Torino, Torsellino, Verano |
| Names occuring four times |
| Allegro, Amaretto, Ardito, Ardovino, Baldovino, Balsomino, Bezzola, Biondo, Bondo, Buoso, Catelano, Catellino, Ciridonio, Fino, Francescoma(ria), Gaddo, Galganbened(o), Galgano, Gianantonio, Gianbernard(o), Gianlorenzo, Guignino, Gottolo, Guadagno, Ippolito, Noddo, Patrizio, Perso, Pesce, Prospero, Pulianri, Selvole, Serotino, Spigliato, Stiatta, Tancredi, Vespuccio |
| Names occuring three times |
| Abbraccia, Adimari, Aglione, Abrighetto, Belfredello, Biligiardo, Boldro, Bonaccorri, Bonagrazia, Bonavero, Bugliaffo, Ciapero, Dogino, Donodeo, Durazzo, Fellaio, Fresco, Gambarello, Gennaio, Giangismond(o), Griso, Livo, Londo, Maccio, Macigno, Marino, Maruccio, Mettino, Migio, Migiotto, Mino, Mongia, Panico, Pedone, Pieramadio, Pierandrea, Piertommaso, Poldo, Prinzivalle, Romano, Ruco, Ruspo, Sabatino, Samminiato, Simonpiero, Sostegno, Tignoso, Torsello, Verdiano, Zuccherino, Zucchero |
| Names occuring twice |
| Aloisio, Ascanio, Bianciardo, Bilicozzo, Bino, Bizzo, Burguccio, Busino, Canaffo, Cerrino, Chiermontes, Ciangheri, Ciangherino, Ciofo, Ciuto, Covarello, Coverino, Deifebo, Diego, Dosino, Fabrino, Ferruccio, Finiguerra, Geremia, Giambene, Gianlodovic(o), Gianluigi, Gioachino, Guistino, Graziadio, Grazzino, Guasco, Guerruccio, Guidagnolo, Lorenzagnol(o), Luigiantoni(o), Macrio, Marruccio, Massimo, Monpuccio, Neridonato, Pasquino, Pieraverard(o), Pieropaolo, Piglialarme(?), Ragione, Romeo, Salvaterra, Scotto, Serafino, Simonmaria, Spadino, Tile, Tolosino, Toso, Vermiglio, Bezzo, Zeba |
| Names occuring once |
| Acerbo, Adatto, Agnolieri, Agnolmaria, Agnolo, Agnolotto, Altomanno, Altovito, Alzonis, Amanzio, Ammirato, Ammonito, Annaldo, Antonagnolo, Anzio, Arcagnolo, Arduino, Arlotto, Armato, Astolfo, Attavante, Baldera, Barcino, Bargiacco, Battagliuzz(o), Battezzino, Benchiaro, Benzi, Benzo, Bernotto, Bicci, Billicozzo, Bizzino, Bonaccio, Bonacosa, Bonato, Boncristian(o), Bondone, Bonfiliolo, Bonincontro, Bonsi, Bonso, Bonsostegni, Borsio, Botte, Bove, Brandaglia, Buglione, Buonaccorri, Buonapace, Buonapresa, Buoncristia, Buonfantino, Calcina, Calvagno, Carmanno, Carradore, Casciano, Cattone, Centi, Centinaio, Cere, Cerra, Chiavicella, Chiermontie, Chito, Ciano, Ciapo, Ciato, Cietto, Cingo, Ciprino, Cisti, Citto, Ciuccio, Clemente, Colto, Corbinello, Costanzo, Cozzo, Ciudo, Dando, Dello, Diedi, Dio, Dirittafede, Dolce, Dolcebene, Domino, Doncio, Dotto, Emilio, Fabbro, Falduccio, Farolfo, Fastello, Feci, Fecino, Fencio, Ferrando, Ferrantino, Ferrazo, Ferrigiano, Fetto, Fidello, Fieravanti, Finuccio, Fioravanti, Fiorentino, Fornaio, Forte, Fortigiano, Francomaria, Fredio, Fulino, Gallo, Garzia, Gerulo, Ghese, Ghibellino, Ghigo, Ghinazzo, Ghineldo, Ghingo, Ghinuccio, Giambono, Giammoro, Giandomenic(o), Giardino, Gieri, Gioacchino, Giocondo, Giovancola, Giove, Giramonte, Girolamomar(ia), Giugno, Giuseppe, Giuliandona, Giulio, Godenzo, Granaiuolo, Graziano, Grazino, Grifo, Guazza, Guelfo, Gueri, Guicciardo, Guigno, Guineldo, Guittomanno, Guittone, Ignazio, Inghiramo, Leonruberto, Lito, Lodo, Lolo, Lone, Loso, Luccio, Lupicino, Lupo, Luttifredo, Macche, Maccione, Macone, Maggio, Malbocca, Marabotto, Marinetto, Marito, Marsoppino, Mazzaferro, Mazzatello, Meringo, Metto, Michelanton(io), Miglino, Misi, Missio, Moddeo, Molto, Monaldo, Moranduccio, Moscardo, Mosciano, Mozzo, Musciatto, Naccio, Nagio, Nasio, Neldo, Nemmi, Nerantonio, Nome, Nori, Obriaco, Odaldo, Oddo, Oderigo, Oiero, Ottobono, Paganello, Paggio, Palamidesio, Paniccia, Paparello, Parenzo, Passerino, Pecora, Penizzo, Pepe, Peraglia, Pierniccolo, Pierzanobi, Piloso, Pizzino, Poggio, Razzante, Renuccio, Ricovero, Rigaletto, Rimbaldino, Risalito, Riscosso, Roma, Rosone, Rota, Rotino, Rucco, Ruffolo, Sacco, Saggina, Saggio, Sallusto, Saluccio, Sanguigno, Silvano, Smera, Solosmeo, Speda, Spinalbello, Taluti, Tasso, Tavernino, Tazzino, Tecchio, Tegna, Tencino, Teri, Terzo, Tinca, Tonte, Torre, Triccolo, Tucolo, Ubriaco, Uccellino, Ulivieri, Valeriano, Valerio, Valoriano, Venedico, Venisti, Verozzo, Vezzo, Vigoroso, Villano, Vincenzomar(ia), Vinci, Vinitiano, Vinta, Visconte, Vita, Vito, Vivaldo, Volpe, Vorano, Zampa, Zanca, Zato, Zeo, Zotto, |