This article I
| Number | Baden- Württemberg | Rottweil | Kulmbach | Nürnberg | Nürnberg environs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanns | Hanns | Hanns | Hanns | Hans |
| 2 | Contz | Conrat | Heintz | Contz | Kuncz |
| 3 | Peter | Hainrich | Cuntz | Heintz | Heincz |
| 4 | Jorg | Clos | Fritz | Fritz | Fricz |
| 5 | Michel | Berchtold | Clas | Jorg | Jorg |
| 6 | Claus | Auberlin U[o]lrich | Jorg | Peter | Herman |
| 7 | Heintz | Peter | Endres | Ulrich | Petter |
| 8 | Linhart | Burkart | Peter | Michel | Ullein |
| 9 | Mertin | Jacob | Albrecht | Clas | Michel |
| 10 | Wendel | Caspar Martin | Linhart | Linhart | Ulrich |
| 11 | Endres | Bentz | Herman | Jacob | Linhart |
| 12 | Jacob | Lienhart | Ditz | Endres | Klas |
| 13 | Fricz | Dietrich | Jacob | Herman | Eberlein |
| 14 | Caspar | Eberlin | Lorentz | Erhart | Jacob |
| 15 | Mathis | Georig Michel | Ott | Steffan | Erhardt |
| 16 | Paulin | Bernhart Mathÿs | Erhart | Paulus | Lorencz |
| 17 | Bernhart | Erhart Thoman | Thoman | Mertin | Steffan |
| 18 | Steffan | Hug | Veitt | Mates | Endres |
| 19 | Thoman | Balthasar Herman Jos Wernher | Bartholmes | Sewolt | Mertein |
| 20 | Vlrich | Fritz Will | Eberlein | Lorentz | Ott |
| Number | Baden- Württemberg | Rottweil | Kulmbach | Nürnberg | Nürnberg environs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margret | A[e]nnlin | Margreth | Anna | Els |
| 2 | Els | A[e]llin | Kungundt | Margreth | Margret |
| 3 | Anna | Greth | Katherina | Els | Anna |
| 4 | Barbara | Ka[e]therlin | Anna Els | Katerina | Kun |
| 5 | Katherina | Els | Barb | Barbara | Kathrina |
| 6 | Engel | Nes | Gerhaws | Kungund | Crista |
| 7 | Dorothea | Brid | Alheyt Angnes | Agnes | Petter |
| 8 | Enndlin | Ursel | Endlein Madalena | Cristina | Barbera |
| 9 | Applonia | Adelhaid | Cristan | Ursel | Ell |
| 10 | Magdalen | Irm | Angnes Engel Martsch Mecht Walpurg | Ella Helena | Geras |
Source