| Byname | Used by men? | Used by women? |
|---|---|---|
| Adriaen | X | |
| Aechten sone | X | |
| Aernds zoen Aernts soen Aernts sone Aernts zone Arnts zoen | X | |
| Aernt Ghisen soens soen | X | |
| Aernt Goden soens sone | X | |
| Aernt Kocs broeder | X | |
| Alaert | X | |
| Anghen soen | X | |
| Auekine zone | X | |
| Ballen soen | X | |
| Batte Batten | X | |
| Beelen soen | X | |
| Belien soen | X | |
| Belioens | X | |
| Bertoen | X | |
| Bertouds soen | X | |
| Beyndijns soen | X | |
| Bilen sone Billen sone Bylen | X | |
| Blindemans soen Blindmans soen Blintmans soen | X | |
| Boeykens soen | X | |
| Boudiins soen Boudiins sone Boudwijns zone Bouydiins soen | X | |
| Brwns soen | X | |
| Biisters sone | X | |
| Claes soen Claes sone Claeys sone Clays f. | X | |
| Claes Jacobs zone | X | |
| Claeuwaerts sone | X | |
| Claeys Porters | X | |
| Claeis Witten | X | |
| Claren sone | X | |
| Clemensyen zone | X | |
| Colen soen Colijns zone | X | |
| Coninx broeder tsConinx broeder | X | |
| Costiins soen Costijns sone Costins sone | X | |
| Cop Lieuen sone | X | |
| Coppens soen | X | |
| Cusers sone | X | |
| des dekens neve | X | |
| Dircs zone Dirrics soen Dirrix soen Dirx soen Dirx sone | X | |
| Dirric Loefs soen | X | |
| Damaes sone Domaes soen Domaes sone | X | |
| Ector | X | |
| Eggaert | X | |
| Ermbouts sone | X | |
| Floren soene Florens soen Florens sone Florenszoen | X | |
| Fyen sone Fyen zone | X | |
| Foyen soen | X | |
| Vrancken sone | X | |
| Gharbrands zone | X | |
| Gheenkens sone Gheenkiins sone | X | |
| Gheeraeds sone Gheeraerts soen Gheeraets soen Gheraeds sone | X | |
| Gheeraets | X | |
| Gheerlofs soen | X | |
| Gheile dochter | X | |
| Gheilinc | X | |
| Gheldolfs sone | X | |
| ghersoen | X | |
| Gheye | X | |
| Ghisebrechts soen Ghisebrechts sone | X | |
| Ghisen soen Ghisen sone | X | |
| Gilliis sone Gillis sone | X | |
| Godelden f. | X | |
| Goeskiins | X | |
| Grote Hannen f. | X | |
| Hedding | X | |
| Heerman | X | |
| Hein | X | |
| Hein Voets soen | X | |
| Heinric Bots sone | X | |
| Heinrix sone Henric sone Heynrics sone | X | |
| Henrix | X | |
| Heye | X | |
| Heynen sone | X | |
| Heynric Boydiins ff. | X | |
| Hillen sone | X | |
| Hobben s. Hobben soen | X | |
| Hoebuus sone | X | |
| Hughe Claeys ff. | X | |
| Hughe Loefs soen | X | |
| Hughe Troests wijf | X | |
| Hughen soen Hughen sone Hughen zoen | X | |
| Hughen sone alias Wiincker | X | |
| Iacobs sone Jacobs soen Jacobs sone Jacobs zone | X | |
| Ians soen Ians sone Jans f. Jans soen Jans sone Jans zoen Jans zone | X | |
| Jan Aernds soens knecht | X | |
| Jan Buucs sone | X | |
| Jan Clercs sone | X | |
| Jan Lems soens wijf | X | |
| Jan Scriuers soen | X | |
| Jan verZoeten sone | X | |
| Jans Meyers knecht | X | |
| Jans wijf | X | |
| Joten sone | X | |
| Keyls sone | X | |
| Koenraets sone | X | |
| Lamssoen Lems soen | X | |
| Lisen sone Lisen zone Lizen sone | X | |
| Liisbetten sone | X | |
| Lodewijcs sone | X | |
| Loepers sone | X | |
| Ludolfs sone | X | |
| Matheeus soen | X | |
| Melijs soen | X | |
| Michiels sone | X | |
| Moermans soen | X | |
| Nennekens soen | X | |
| ons neven wijf | X | |
| Neynts soen | X | |
| Olyuier | X | |
| Paridaen Paridaens zone | X | |
| Parien f. Parien soen | X | |
| Phillips sone Philps zone | X | |
| Pieter Badeloghen ff. | X | |
| Pieter Mans sone | X | |
| Pieter Zoeten sone | X | |
| Pieter Zymoens | X | |
| Pieters s. Pieters soen Pieters sone | X | |
| Poppe Pieters zones wedewe | X | |
| Poppen soen | X | |
| Poppen Venedaus soen | X | |
| Reymbouts sone | X | |
| Reynaer Reyner Reynner | X | |
| Reynaers Reynaers soen | X | |
| Reynouts zoen | X | |
| Roelofs soen | X | |
| Rutghers zone | X | |
| Sassen sone | X | |
| Schoerkiins broeder | X | |
| Simoens soen Symoens soen Symoens sone Symons soen Symons sone | X | |
| Slaeplakens soen Slapelakens soen | X | |
| Slapelakens | X | |
| Slechten sone | X | |
| Snyppen sone | X | |
| Sterken sone | X | |
| Storm sone | X | |
| Tielen sone | X | |
| Tiken sone Tyken sone | X | |
| den timmermeysters sone | X | |
| Toniis soen Thonijs soen | X | |
| Truden sone | X | |
| Voppen soen Voppen sone Voppen zone Voppenz. Vopponis | X | |
| Vrederix | X | |
| Vridach Vridachs soen | X | |
| Willaems f. Willaems soen Willaems sone Willams soen Willems soen Willems sone Willems zone Willemssoen | X | |
| Willem Bots sone | X | |
| Willem havekers sone Willem Hannix sone | X | |
| Willemans soen | X | |
| Witte Willaems sone | X | |
| Wolbrants sone | X | |
| Wolfaert Wolfert | X | |
| Woltiers wijf | X | |
| Wonnen soen | X | |
| Wonnen Matten soen | X | |
| Wouter Blintmans soen broeder | X | |
| Wouter Claeys soens stief soen | X | |
| Wouters | X | |
| Wouters s. Wouters soen Wouters sone | X | |
| Woutiins soen | X | |
| Ymmen dochter | X | |
| Zeghers zoen | X | |
| Zoeten sone | X | |
| Zottekens | X |
| Byname | Modern place name | |
|---|---|---|
| van Abbenbroec | ||
| van Abcoude | ||
| vanden Abeele | ||
| van Adrichem | ||
| van Aelst | ||
| van Aken | ||
| van Alcmade | ||
| van Alcmaer | ||
| van Alphen | ||
| van Amerongen van Ameronghen | ||
| van Arkel | ||
| van Arnemuiden | ||
| van Asperen | ||
| van Baelgi | ||
| van Baersdorp | ||
| van Beieren uut Beyeren | ||
| vanden Berge van den Berghe | ||
| van Berghen | ||
| van Berwaarde | ||
| van Bersel | ||
| van Berselen | ||
| van Best | ||
| van Bewesterschelde | ||
| van Bohemen | ||
| van der Borch | ||
| van Born | ||
| van Borselen | ||
| van den Bosch van den Bossche | ||
| van Botlande | ||
| uter bottelrie | ||
| van Brabant | Brabant | |
| van Brakel | ||
| van Brederode | ||
| van Breeda | ||
| van der Bregghe | ||
| van Brigdamme | ||
| van Brucel | ||
| van Bruelis | ||
| van der Brugghe | ||
| vten Campe | ||
| van Capelle | ||
| van Casteleer van Costeleer | ||
| van Castricum | ||
| van Catwiic | ||
| uter cokene uter koken | ||
| van Cranen | ||
| van Cronenburg | ||
| van Cuellen | ||
| van Culemborg | ||
| van Cusentoen | ||
| van Dalenbroec | ||
| van Delf tot Delft van Delft | Delft | |
| van Deventer | Deventer | |
| van Diest | ||
| van den Dike | ||
| in Dordrecht van Dordrecht | Dordrecht | |
| van Dornyke | ||
| van Drimmelen | ||
| van Drongelen van Dronghelen | ||
| van Durensteder | ||
| van Dusse | ||
| van der Dussen | ||
| van Duvenvoorde | ||
| van Egmond | ||
| van Etterscheit van Ytterscheit | ||
| van Euerswaerde van Euerswaert | ||
| van Everingen | ||
| van Eyborch | ||
| van Foreest | ||
| van der Galghen van der Ghalghe van der Ghalghen | ||
| van Gelre | ||
| van Ghent | ||
| van den Gheerlande | ||
| van Ghistel | ||
| van Goch | ||
| van der Goes | ||
| van Gommengies | ||
| van der Goude | ||
| van Grymberghen | ||
| van Haamstede | ||
| van Haerlem | Haarlem | |
| van der Haey | ||
| van den Haze | ||
| van Heemskerk | ||
| van Heemstede | ||
| van Heenvliet | ||
| van Heileghelo | ||
| van Heinsberg | ||
| van der Helle | ||
| van der Helm | ||
| van Heukelum | ||
| van Hoemborch | ||
| van den honden | ||
| van Hoerne | ||
| van der Horst | ||
| van den Houe | ||
| vten Houte | ||
| van Huufsendorpher | ||
| van Kattendijke | ||
| van Kervenem | ||
| van Kralingen | ||
| van Kreken | ||
| van Kruiningen | ||
| van Laan | ||
| van Lalaing | ||
| van Langerak | ||
| uten lardier vanden lardier | ||
| van Ligne | ||
| van Lisse | ||
| van Louen | ||
| van Louensteyn | ||
| van Leyden | Leiden | |
| van der Maalstede | ||
| van Machelen | ||
| van Marcsem van Merksem | ||
| van der Mark | ||
| van der Marwede | ||
| van Matenesse | ||
| van Maulion | ||
| van Mechelen | ||
| van Meersic | ||
| van der Mere | ||
| van der Merwede | ||
| van Middleborch | ||
| van Minden | ||
| van Moermont | ||
| van Mol | ||
| van der Molen | ||
| van Montfoort | ||
| van Munster | ||
| van Naaldwijk | ||
| van Namen | ||
| van Nederveen van Neder veen van Neder ueen | ||
| uut Niewencoep | ||
| van Noordwijk | ||
| van Nouwe | ||
| van Nijenrode | ||
| op die Nyewebrigghe (Nuwebrig, Nuwebrugghe, Nyewebregghe, Nyewebrugghe) | ||
| van Nymaghen | Nijmegen | |
| van den Oerde | ||
| van Oesterwiic | ||
| van Oesterzobborch | ||
| van Oosterhout | ||
| van Oudewater van Oudenwater | ||
| van den Poele | ||
| van Poelgeest | ||
| van Polanen | ||
| van Raaphorst | ||
| van der Raemporst | ||
| van Reghensberch | ||
| van Reimerswaal | ||
| van Risinghen | ||
| van den Riin van der Riin | ||
| van Rijsoord | ||
| van Rollant | ||
| van Rossem | ||
| van Rotterdamme | Rotterdam | |
| van den scake | ||
| van Scoenhoeun | ||
| van Scoeten | ||
| van Sinte Aernts wilre | ||
| van Sinte Jans | ||
| van der Sluis | ||
| van der Spange | ||
| van der Specke | ||
| van Stapel | ||
| van den Steyne van der Steyne | ||
| van den stienhuse | ||
| van Stollewijc van Stolwijc | ||
| inder taelgerie uter taelgerie in der taelgerye | ||
| van Teilingen | ||
| van Tetrode | ||
| van Toloysen | ||
| van der Tuerne | ||
| van Tule | ||
| van Tyele | ||
| van der Valghe | ||
| van Valkenborch van Valkenburg | ||
| van Valkenisse | ||
| van der Veere van der Vere | ||
| van Vianen | ||
| van Vlaerdinge Vlaerdinghen | ||
| van Voorne | ||
| van Vucht | ||
| van Vyli | ||
| van Waengyen | ||
| van Waes | ||
| van Wassenaar | ||
| van der Wateringen | ||
| van der Wede | ||
| van Wendelsnesse | ||
| van Westcapelle | ||
| van der Weze | ||
| van Wissenkerke | ||
| van Wijc van Wiic | ||
| van der Woert | ||
| van den Woude | ||
| van Yper van Ypere | Ypres | |
| van der (den) Yser (Isere, Ysere) | ||
| van IJsselstein | ||
| van Zanen | ||
| van Zantwiic | ||
| van Zeerixe te Zirixee van Zirixee | ||
| van Zobburch | ||
| van Zoeteliinkerke | ||
| van Zwieten | ||
| van Zuylen van Nijeveld |
| Byname | Meaning |
|---|---|
| den backer | 'the baker' |
| den beeldemaker | |
| der bleyxster | |
| den boghemaker | 'the bowmaker' |
| de bontwerker | |
| de borduerwerker den borduerwerker | |
| Brouwer de brouwer | |
| de clerc den clerc klerk | '(the) clerk' |
| coeman coman | |
| den coepman | |
| der craemster | |
| de cramer den cramer | |
| den cuper | 'the cooper' |
| den danser | 'the dancer' |
| den dichter | |
| de forier | |
| den goutsmit | 'the gold smith'|
| de hantschoemaker | |
| de havickier den havekier | |
| den helmmaker | 'the helm maker' |
| den Hert | |
| den hofmeyster | |
| den Houer der Houer | |
| den jagher van den honden | |
| de Koc den koc de kok | 'the cook' |
| Koecbaxter Koekebaxter | |
| de kramer den kramer | |
| de lavengyerster der lavengierster | |
| de maerscalc de marscalc | 'the marshal' |
| den maerseman den merseman | |
| de Magher die Magher | |
| den medecijn | |
| de messagier | 'the messenger, courier' |
| de moer | |
| de moelnaer de Molenaar den Molenaar | 'the miller' |
| de molmeister | |
| den Munter | |
| de ondermaerscalc | 'the undermarshal' |
| de pelser den pelser die pelser | |
| den pentier | |
| de piper | 'the piper' |
| de platemaker den platemaker de platynemaker | |
| de potter de Potter | |
| de provoest | |
| den sadelmaker de zadelmaker | 'the saddlemaker' |
| de scheedemaker | |
| de schoemaker de scoemaker | 'the shoemaker' |
| de screeryaer de screiaer | |
| de scrinemaker | |
| de scriver den scriver | 'the scribe, writer' |
| den Beyers scriver | 'den Beyer's scribe' |
| de scroeder | |
| de selversmit de silversmit den silversmit den zelversmit de zilversmit den zilversmit | 'the silversmith' |
| de slotemaker | |
| de smit de Smit | 'the smith' |
| de snider den snider | |
| de sot | |
| den speelre | |
| de spoermaker | |
| den spreker | |
| den stalmeyster | |
| de sticker | |
| de timmerman | |
| de tortiisdragher | |
| de Tuernaer | |
| de valkenaer den valkenaer | 'the falconer' |
| den vedelaer | |
| de viscoper | |
| de Visser | 'the fisher' |
| den Wachter | |
| de Wael | |
| de wantsnider den wantsnider | |
| de weuer | 'the weaver' |
| Byname | Notes | |
|---|---|---|
| Abben f. | ||
| Alcman | ||
| de Beem | ||
| der beghinen | ||
| metter belle | ||
| de Beyer den Beyer die Beyer | ||
| Beyeroen | ||
| Blaec | 'black' | |
| Blanckaert | ||
| Blec | ||
| de Blecker | ||
| Blinde | prepended | |
| Bliscap Bliscep | ||
| Bloc | ||
| Blutssen | ||
| Boeye Boeyen | ||
| Bolle | ||
| Bonten | ||
| Bord Bort | ||
| Bot de Bot den Bot | ||
| Bottelant | ||
| Brieuout | ||
| den Brunen | ||
| Brwn de Brwn | 'brown' | |
| Bugghe Bugghen | ||
| Bule | ||
| Buse | ||
| Busscaert Busschaert | ||
| Butseel | ||
| de Camerecker | ||
| camerlinc den camerlinc kamerling | ||
| Camerouwer de Camerouwer den Camerouwer | ||
| den camerwive tcamerwijf | ||
| Catteborn Katteborn Kattenborn | ||
| Causiin | ||
| Celloen | ||
| Coc | ||
| Codden | ||
| Commer | ||
| den Coninc Koeninc | '(the) king'||
| Cosijn | ||
| Craeyen | ||
| Cretssel de Cretselaer | ||
| den cruusbroeder | ||
| Denghels den Enghels Enghelsche | 'English' | |
| Dil | ||
| Doncker | 'dark' | |
| de Droeghen | ||
| Dronkenscap | ||
| Dukinc | ||
| de Duuel den Duuel die Duvel | ||
| Dwerch | ||
| Dyllen | ||
| Eggaert Egghaert | ||
| der Elter | 'the elder' | |
| den Euer | ||
| Fensen | ||
| Fiziere de Visiere | ||
| Flore Floren | ||
| den freutenyer | ||
| Galen Ghalen | ||
| mitter ghittaerne | ||
| den gokelaer | ||
| Gotwouts | ||
| Haey | ||
| Haeybeec Haybeec | ||
| Haghen | ||
| Hamproscofer | ||
| Harlebeec | ||
| havic | ||
| Hayenbeet | ||
| de Hertoghe | 'the duke' | |
| Hoefnaghel | ||
| de Hoghe | ||
| de Hollander | ||
| die Hont | ||
| de Houter | ||
| de hyeraude | ||
| Ioden Jode Joden Joede Yoden Yoden | ||
| de jonge | 'young', used in the sense of 'junior' | |
| Jonghe | 'young', used in the sense of 'junior'; prepended | |
| junior | 'junior' | |
| de knecht | ||
| de Keyser | 'the emperor' | |
| Langhe | 'long', used in the sense of 'tall'; prepended | |
| de Langhe | 'long', used in the sense of 'tall' | |
| Leeuwe Leeuwen den Lewen | '(the) lion' | |
| Locsnoer | ||
| Lodic Lodijc | ||
| de lombaerde dem lombaerde den lombaerde den lombaert lombard de lomberder lumberd de lumberd | 'the Lombard' | |
| de Loye | ||
| Luben | ||
| de Luie | ||
| Maddiin | ||
| Maenschiin | ||
| Maleghijs | ||
| Mansoeker | ||
| Mariage | ||
| de Meyer | ||
| Moey | ||
| Mole | ||
| Morentiin Norentijn | ||
| Moukijn | ||
| Mugaert | ||
| de Mysenaer | ||
| Myte | ||
| Nannen | ||
| Neue | 'new' | |
| Noermans | ||
| Oem | ||
| de Onghereden | ||
| Oud Scute Oud Scuyte Oude Scute Oudscuyte | ||
| Oude | 'old', used in the sense of 'senior'; prepended | |
| den ouden | 'old', used in the sense of 'senior' | |
| Oudwiin | ||
| Pacella | ||
| Paep | ||
| Palmier | ||
| Pamiaert | ||
| Penten | ||
| den pentier | ||
| Poet | ||
| Poppe Poppen | ||
| Preusen | ||
| priester | ||
| Quade | 'evil, bad'; prepended | |
| Quodde | ||
| de Ram | ||
| Ramspegheer | ||
| Renaey | ||
| Renckaerde | ||
| de Ridder den Ridder | 'the knight' | |
| de Rode | 'the red' | |
| Rolle | ||
| Rose | ||
| Rotsse | ||
| Ruysschen | ||
| Scaep | ||
| Scorfde | prepended | |
| Scout | ||
| den seggher den zegger | ||
| senior | 'senior' | |
| Sleewijc | ||
| de Smeeder | ||
| Snoey | ||
| Spike | prepended | |
| Spoyaert | ||
| Spoyte | ||
| Stameraer | ||
| Starkcen Starke Starken Sterke Sterken | ||
| Steynbergher | ||
| Stiil | ||
| Struuc | ||
| Stucc | ||
| Stuufup | ||
| Taeyster | ||
| Tere | ||
| de uutdraechster | ||
| Veindau | ||
| di Vette | ||
| Vincken | ||
| Vlake | ||
| Vlamic | 'Fleming, man from Flanders' | |
| Vlesse Vlessel | ||
| Vlieghe | ||
| Vos | 'fox' | |
| de Vriese | 'the Frisian | |
| Vrouwentroost | ||
| Waerd Waert | ||
| Walen | ||
| den walschen clerc | 'the Welsh clerk' | |
| Westualinc | ||
| Weygher | ||
| de Wilde | 'the wild' | |
| de Witte | 'the white' | |
| Witte Bolle | ||
| Wonderlic | ||
| Wonne | ||
| den yraut | ||
| Zabbinc | ||
| Zassen | ||
| de Zeelander de Zelander | 'the man from Zeeland' | |
| Zuurmond | ||
| de zwaertvagher |
Source: De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode: serie I-De hofrekeningen en de dijkgraafsrekeningen van de Grote Waard, Deel: 1358-61, (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1997.)